[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Awstats



Le 31 oct. 13 à 10:46, steve a écrit :

Le 31-10-2013, à 10:29:30 +0100, Philippe Gras a écrit :

Ah, OK !

Je suis parti sur une fausse piste, alors…

  Le plus important est de s'en rendre compte, et de l'accepter.


Il n'en reste pas moins un gros bazar dans les stats. Je mets en
PJ un fichier texte avec un extrait des stats sur ces 2 domaines,
pour lesquels j'ai foiré la configue.

Vous verrez qu'à partir du 20 octobre, quand j'ai commencé les
configurations, jusqu'au 30 octobre, le lendemain du jour où j'ai
changé le nom du fichier de configuation pour le domaine 2, j'ai
des résultats complètement incohérents.

Ça s'est mélangé, apparemment :-(

Bon, si c'est juste pour un mois, ce n'est pas super grave…
NDD1
14 Oct 2013	63	284	292	1.34 Mo
15 Oct 2013	66	156	180	1.74 Mo
16 Oct 2013	71	194	308	3.37 Mo
17 Oct 2013	57	160	234	2.57 Mo
18 Oct 2013	75	964	1 354	28.65 Mo
19 Oct 2013	78	236	285	3.87 Mo
20 Oct 2013	566	2 628	8 419	106.17 Mo
21 Oct 2013	1 089	5 149	16 691	206.64 Mo
22 Oct 2013	1 108	5 277	17 924	224.91 Mo
23 Oct 2013	1 061	4 722	16 390	201.45 Mo
24 Oct 2013	937	3 838	13 677	172.49 Mo
25 Oct 2013	1 060	4 744	17 582	217.91 Mo
26 Oct 2013	1 006	4 520	15 316	192.28 Mo
27 Oct 2013	1 151	5 349	18 389	226.72 Mo
28 Oct 2013	1 147	6 303	21 191	258.00 Mo
29 Oct 2013	1 012	4 425	16 784	212.67 Mo
30 Oct 2013	59	96	103	1.00 Mo
31 Oct 2013	8	13	13	69.83 Ko
NDD2
14 Oct 2013	939	5 162	17 996	221.48 Mo
15 Oct 2013	949	4 453	16 387	208.75 Mo
16 Oct 2013	1 011	4 917	17 346	217.24 Mo
17 Oct 2013	992	4 825	16 648	200.25 Mo
18 Oct 2013	966	4 625	15 996	196.52 Mo
19 Oct 2013	921	4 896	16 849	200.08 Mo
20 Oct 2013	824	7 229	26 060	324.30 Mo
21 Oct 2013	1 317	14 157	48 306	594.06 Mo
22 Oct 2013	1 413	14 907	52 629	654.00 Mo
23 Oct 2013	1 349	13 728	48 726	598.71 Mo
24 Oct 2013	1 262	11 172	40 557	512.66 Mo
25 Oct 2013	1 397	13 920	52 308	649.66 Mo
26 Oct 2013	1 351	12 702	44 616	548.42 Mo
27 Oct 2013	1 364	11 392	39 977	494.62 Mo
28 Oct 2013	1 326	12 456	42 230	514.81 Mo
29 Oct 2013	1 212	8 850	34 097	430.13 Mo
30 Oct 2013	914	4 308	15 868	192.55 Mo
31 Oct 2013	98	534	2 313	28.46 Mo

Reply to: