[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#536559: marked as done (libgl1-mesa-dri: xserver-xorg-video-intel w/945GME GLX broken)



Your message dated Sat, 11 Jul 2009 09:26:29 +0200
with message-id <4A583EA5.1050705@ens-lyon.org>
and subject line Re: Bug#536559: libgl1-mesa-dri: xserver-xorg-video-intel w/945GME GLX broken
has caused the Debian Bug report #536559,
regarding libgl1-mesa-dri: xserver-xorg-video-intel w/945GME GLX broken
to be marked as done.

This means that you claim that the problem has been dealt with.
If this is not the case it is now your responsibility to reopen the
Bug report if necessary, and/or fix the problem forthwith.

(NB: If you are a system administrator and have no idea what this
message is talking about, this may indicate a serious mail system
misconfiguration somewhere. Please contact owner@bugs.debian.org
immediately.)


-- 
536559: http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=536559
Debian Bug Tracking System
Contact owner@bugs.debian.org with problems
--- Begin Message ---
Package: libgl1-mesa-dri
Version: 7.0.3-7
Severity: grave
Justification: renders package unusable

    GLX craps the bed:
    
    EE) AIGLX error: i915 exports no extensions (/usr/lib/dri/i915_dri.so: undefined symbol: __driDriverExtensions)
    (EE) AIGLX: reverting to software rendering
    (EE) AIGLX error: dlopen of /usr/lib/dri/swrast_dri.so failed (/usr/lib/dri/swrast_dri.so: cannot open shared object file: No such file or directory)
    (EE) GLX: could not load software renderer
    (II) GLX: no usable GL providers found for screen 0
    
    glxinfo, glxgears, etc. (package mesa-utils) all fail because there is no GLX support.  The odd thing is I
had glxgears working fine (well, working anyway, albeit very slowly) with xserver-xorg-video-intel from
unstable.  After I downgraded it to testing and killed iceweasel, glxgears flew along at 1300FPS (compared to
74FPS with unstable version).  After a reboot, however, all the mesa-utils failed with 'no GLX found...'.


-- System Information:
Debian Release: squeeze/sid
  APT prefers testing
  APT policy: (500, 'testing')
Architecture: i386 (i686)

Kernel: Linux 2.6.26-2-686 (SMP w/2 CPU cores)
Locale: LANG=en_US.UTF-8, LC_CTYPE=en_US.UTF-8 (charmap=UTF-8) (ignored: LC_ALL set to en_US.UTF-8)
Shell: /bin/sh linked to /bin/bash

Versions of packages libgl1-mesa-dri depends on:
ii  libc6                         2.9-12     GNU C Library: Shared libraries
ii  libdrm2                       2.4.11-1   Userspace interface to kernel DRM 
ii  libexpat1                     2.0.1-4    XML parsing C library - runtime li
ii  libgl1-mesa-glx               7.0.3-7    A free implementation of the OpenG

libgl1-mesa-dri recommends no packages.

Versions of packages libgl1-mesa-dri suggests:
pn  libglide3                     <none>     (no description available)

-- no debconf information
This is a pre-release version of the X server from The X.Org Foundation.
It is not supported in any way.
Bugs may be filed in the bugzilla at http://bugs.freedesktop.org/.
Select the "xorg" product for bugs you find in this release.
Before reporting bugs in pre-release versions please check the
latest version in the X.Org Foundation git repository.
See http://wiki.x.org/wiki/GitPage for git access instructions.

X.Org X Server 1.6.1.901 (1.6.2 RC 1)
Release Date: 2009-5-8
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux 2.6.30-trunk-686 i686 Debian
Current Operating System: Linux asusb202 2.6.26-2-686 #1 SMP Sun Jun 21 04:57:38 UTC 2009 i686
Build Date: 23 June 2009  07:53:39PM
xorg-server 2:1.6.1.901-3 (jcristau@debian.org) 
	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
	to make sure that you have the latest version.
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
	(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
	(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Jul 11 02:40:08 2009
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(==) No Layout section.  Using the first Screen section.
(**) |-->Screen "Default Screen" (0)
(**) |   |-->Monitor "Configured Monitor"
(==) No device specified for screen "Default Screen".
	Using the first device section listed.
(**) |   |-->Device "Configured Video Device"
(==) Automatically adding devices
(==) Automatically enabling devices
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
	Entry deleted from font path.
(==) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/X11/misc,
	/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,
	/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,
	/usr/share/fonts/X11/Type1,
	/usr/share/fonts/X11/100dpi,
	/usr/share/fonts/X11/75dpi,
	/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType,
	built-ins
(==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
(II) Cannot locate a core pointer device.
(II) Cannot locate a core keyboard device.
(II) The server relies on HAL to provide the list of input devices.
	If no devices become available, reconfigure HAL or disable AllowEmptyInput.
(II) Loader magic: 0x1dc0
(II) Module ABI versions:
	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
	X.Org Video Driver: 5.0
	X.Org XInput driver : 4.0
	X.Org Server Extension : 2.0
(II) Loader running on linux
(++) using VT number 7

(--) PCI:*(0:0:2:0) 8086:27ae:1043:1252 Intel Corporation Mobile 945GME Express Integrated Graphics Controller rev 3, Mem @ 0xfeb80000/524288, 0xd0000000/268435456, 0xfeb40000/262144, I/O @ 0x0000ec80/8
(II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
(II) System resource ranges:
	[0] -1	0	0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[B]
	[1] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
	[2] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
	[3] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
	[4] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[5] -1	0	0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[B]
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.6.1.901, module version = 1.0.0
	Module class: X.Org Server Extension
	ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
(II) Loading extension SELinux
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.6.1.901, module version = 1.0.0
	Module class: X.Org Server Extension
	ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libglx.so
(II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.6.1.901, module version = 1.0.0
	ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
(==) AIGLX enabled
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//librecord.so
(II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.6.1.901, module version = 1.13.0
	Module class: X.Org Server Extension
	ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.6.1.901, module version = 1.0.0
	ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "dri2"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdri2.so
(II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.6.1.901, module version = 1.1.0
	ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
(II) Loading extension DRI2
(II) Scanning /usr/share/xserver-xorg/pci directory for additional PCI ID's supported by the drivers
(==) Matched intel for the autoconfigured driver
(==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
(II) LoadModule: "intel"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//intel_drv.so
(II) Module intel: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.6.1, module version = 2.7.1
	Module class: X.Org Video Driver
	ABI class: X.Org Video Driver, version 5.0
(II) intel: Driver for Intel Integrated Graphics Chipsets: i810,
	i810-dc100, i810e, i815, i830M, 845G, 852GM/855GM, 865G, 915G,
	E7221 (i915), 915GM, 945G, 945GM, 945GME, IGD_GM, IGD_G, 965G, G35,
	965Q, 946GZ, 965GM, 965GME/GLE, G33, Q35, Q33,
	Mobile Intel® GM45 Express Chipset,
	Intel Integrated Graphics Device, G45/G43, Q45/Q43, G41
(II) Primary Device is: PCI 00@00:02:0
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
	[0] -1	0	0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[B]
	[1] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
	[2] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
	[3] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
	[4] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[5] -1	0	0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[B]
(II) resource ranges after probing:
	[0] -1	0	0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[B]
	[1] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
	[2] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
	[3] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
	[4] 0	0	0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
	[5] 0	0	0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
	[6] 0	0	0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
	[7] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[8] -1	0	0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[B]
	[9] 0	0	0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
	[10] 0	0	0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Loading sub module "vgahw"
(II) LoadModule: "vgahw"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libvgahw.so
(II) Module vgahw: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.6.1.901, module version = 0.1.0
	ABI class: X.Org Video Driver, version 5.0
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"
(II) Module "ramdac" already built-in
(II) intel(0): Creating default Display subsection in Screen section
	"Default Screen" for depth/fbbpp 24/32
(==) intel(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) intel(0): RGB weight 888
(==) intel(0): Default visual is TrueColor
(II) intel(0): Integrated Graphics Chipset: Intel(R) 945GME
(--) intel(0): Chipset: "945GME"
(--) intel(0): Linear framebuffer at 0xD0000000
(--) intel(0): IO registers at addr 0xFEB80000
(WW) intel(0): libpciaccess reported 0 rom size, guessing 64kB
(==) intel(0): Using EXA for acceleration
(II) intel(0): 2 display pipes available.
(II) Loading sub module "ddc"
(II) LoadModule: "ddc"
(II) Module "ddc" already built-in
(II) Loading sub module "i2c"
(II) LoadModule: "i2c"
(II) Module "i2c" already built-in
(II) intel(0): Output VGA using monitor section Configured Monitor
(II) intel(0): I2C bus "SDVOCTRL_E for SDVOB" initialized.
(II) intel(0): I2C device "SDVOCTRL_E for SDVOB:SDVO Controller B" registered at address 0x70.
(II) intel(0): I2C bus "SDVOB DDC Bus" initialized.
(II) intel(0): Output TMDS-1 has no monitor section
(II) intel(0): SDVOB: device VID/DID: 02:47.02, clock range 25.0MHz - 165.0MHz
(II) intel(0): SDVOB: 1 input channel
(II) intel(0): SDVOB: TMDS0 output reported
(II) intel(0): I2C bus "SDVOCTRL_E for SDVOC" initialized.
(II) intel(0): I2C device "SDVOCTRL_E for SDVOC:SDVO Controller C" registered at address 0x72.
(II) intel(0): No SDVO device found on SDVOC
(II) intel(0): I2C device "SDVOCTRL_E for SDVOC:SDVO Controller C" removed.
(II) intel(0): I2C bus "SDVOCTRL_E for SDVOC" removed.
(II) intel(0): Current clock rate multiplier: 2
(II) intel(0): Resizable framebuffer: not available (1 3)
(II) intel(0): EDID for output VGA
(II) intel(0): I2C device "SDVOB DDC Bus:E-EDID segment register" registered at address 0x60.
(II) intel(0): I2C device "SDVOB DDC Bus:ddc2" registered at address 0xA0.
(II) intel(0): EDID for output TMDS-1
(II) intel(0): Manufacturer: ACR  Model: c  Serial#: 2436941048
(II) intel(0): Year: 2009  Week: 14
(II) intel(0): EDID Version: 1.3
(II) intel(0): Digital Display Input
(II) intel(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 41  vert.: 26
(II) intel(0): Gamma: 2.20
(II) intel(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off
(II) intel(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4 
(II) intel(0): First detailed timing is preferred mode
(II) intel(0): redX: 0.636 redY: 0.349   greenX: 0.290 greenY: 0.589
(II) intel(0): blueX: 0.143 blueY: 0.080   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
(II) intel(0): Supported VESA Video Modes:
(II) intel(0): 720x400@70Hz
(II) intel(0): 640x480@60Hz
(II) intel(0): 640x480@67Hz
(II) intel(0): 640x480@72Hz
(II) intel(0): 640x480@75Hz
(II) intel(0): 800x600@56Hz
(II) intel(0): 800x600@60Hz
(II) intel(0): 800x600@72Hz
(II) intel(0): 800x600@75Hz
(II) intel(0): 832x624@75Hz
(II) intel(0): 1024x768@60Hz
(II) intel(0): 1024x768@70Hz
(II) intel(0): 1024x768@75Hz
(II) intel(0): 1280x1024@75Hz
(II) intel(0): 1152x870@75Hz
(II) intel(0): Manufacturer's mask: 10
(II) intel(0): Supported Future Video Modes:
(II) intel(0): #0: hsize: 1440  vsize 900  refresh: 60  vid: 149
(II) intel(0): #1: hsize: 1440  vsize 900  refresh: 75  vid: 3989
(II) intel(0): #2: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
(II) intel(0): #3: hsize: 1280  vsize 960  refresh: 60  vid: 16513
(II) intel(0): #4: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
(II) intel(0): Supported additional Video Mode:
(II) intel(0): clock: 106.5 MHz   Image Size:  410 x 256 mm
(II) intel(0): h_active: 1440  h_sync: 1520  h_sync_end 1672 h_blank_end 1904 h_border: 0
(II) intel(0): v_active: 900  v_sync: 903  v_sync_end 909 v_blanking: 934 v_border: 0
(II) intel(0): Serial No: LAU0C0124033
(II) intel(0): Ranges: V min: 50 V max: 75 Hz, H min: 30 H max: 82 kHz, PixClock max 140 MHz
(II) intel(0): Monitor name: P191W
(II) intel(0): EDID (in hex):
(II) intel(0): 	00ffffffffffff0004720c00f8c44091
(II) intel(0): 	0e13010380291a78ead7a5a2594a9624
(II) intel(0): 	145054bfef909500950f81808140714f
(II) intel(0): 	0101010101019a29a0d0518422305098
(II) intel(0): 	36009a001100001c000000ff004c4155
(II) intel(0): 	3043303132343033330a000000fd0032
(II) intel(0): 	4b1e520e000a202020202020000000fc
(II) intel(0): 	0050313931570a202020202020200097
(II) intel(0): EDID vendor "ACR", prod id 12
(II) intel(0): Printing probed modes for output TMDS-1
(II) intel(0): Modeline "1440x900"x59.9  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1280x1024"x75.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1280x1024"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1440x900"x75.0  136.75  1440 1536 1688 1936  900 903 909 942 -hsync +vsync (70.6 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1440x900"x59.9   88.75  1440 1488 1520 1600  900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1280x960"x60.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1152x864"x75.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1024x768"x75.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1024x768"x70.1   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
(II) intel(0): Modeline "832x624"x74.6   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x72.2   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x75.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x56.2   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x75.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x72.8   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x66.7   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x59.9   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "720x400"x70.1   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
(II) intel(0): Output VGA disconnected
(II) intel(0): Output TMDS-1 connected
(II) intel(0): Using exact sizes for initial modes
(II) intel(0): Output TMDS-1 using initial mode 1440x900
(II) intel(0): detected 256 kB GTT.
(II) intel(0): detected 7932 kB stolen memory.
(==) intel(0): video overlay key set to 0x101fe
(==) intel(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(==) intel(0): DPI set to (96, 96)
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.6.1.901, module version = 1.0.0
	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
(II) Loading sub module "exa"
(II) LoadModule: "exa"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libexa.so
(II) Module exa: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.6.1.901, module version = 2.4.0
	ABI class: X.Org Video Driver, version 5.0
(II) intel(0): Comparing regs from server start up to After PreInit
(==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) do I need RAC?  No, I don't.
(II) resource ranges after preInit:
	[0] -1	0	0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[B]
	[1] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
	[2] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
	[3] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
	[4] 0	0	0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B](OprD)
	[5] 0	0	0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B](OprD)
	[6] 0	0	0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B](OprD)
	[7] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[8] -1	0	0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[B]
	[9] 0	0	0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B](OprU)
	[10] 0	0	0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B](OprU)
(II) intel(0): Kernel reported 238848 total, 1 used
(II) intel(0): I830CheckAvailableMemory: 955388 kB available
(WW) intel(0): DRI2 requires UXA
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:00:02.0
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card1
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card2
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card3
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card4
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card5
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card6
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card7
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card8
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card9
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card10
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card11
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card12
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card13
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card14
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
drmOpenDevice: open result is 11, (OK)
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
drmOpenDevice: open result is 11, (OK)
drmGetBusid returned ''
(II) [drm] loaded kernel module for "i915" driver.
(II) [drm] DRM interface version 1.3
(II) [drm] DRM open master succeeded.
(II) intel(0): [drm] Using the DRM lock SAREA also for drawables.
(II) intel(0): [drm] framebuffer mapped by ddx driver
(II) intel(0): [drm] added 1 reserved context for kernel
(II) intel(0): X context handle = 0x1
(II) intel(0): [drm] installed DRM signal handler
(**) intel(0): Framebuffer compression enabled
(**) intel(0): Tiling enabled
(==) intel(0): VideoRam: 262144 KB
(II) intel(0): Attempting memory allocation with tiled buffers.
(II) intel(0): Tiled allocation successful.
(II) intel(0): [drm] Registers = 0xfeb80000
(II) intel(0): [drm] ring buffer = 0xd0000000
(II) intel(0): [drm] mapped front buffer at 0xd1000000, handle = 0xd1000000
(II) intel(0): [drm] mapped back buffer at 0xd5000000, handle = 0xd5000000
(II) intel(0): [drm] mapped depth buffer at 0xd6000000, handle = 0xd6000000
(II) intel(0): [drm] mapped classic textures at 0xd7000000, handle = 0xd7000000
(II) intel(0): [drm] Initialized kernel agp heap manager, 33554432
(II) intel(0): [dri] visual configs initialized
(II) intel(0): vgaHWGetIOBase: hwp->IOBase is 0x03d0, hwp->PIOOffset is 0x0000
(II) EXA(0): Offscreen pixmap area of 35389440 bytes
(II) EXA(0): Driver registered support for the following operations:
(II)         Solid
(II)         Copy
(II)         Composite (RENDER acceleration)
(==) intel(0): Backing store disabled
(==) intel(0): Silken mouse enabled
(II) intel(0): Initializing HW Cursor
(II) intel(0): [DRI] installation complete
(WW) intel(0): drmDropMaster failed: Unknown error 4294967295
(II) intel(0): Current clock rate multiplier: 2
(II) intel(0): xf86BindGARTMemory: bind key 0 at 0x007bf000 (pgoffset 1983)
(II) intel(0): xf86BindGARTMemory: bind key 1 at 0x00e2b000 (pgoffset 3627)
(II) intel(0): xf86BindGARTMemory: bind key 2 at 0x01000000 (pgoffset 4096)
(II) intel(0): xf86BindGARTMemory: bind key 3 at 0x02000000 (pgoffset 8192)
(II) intel(0): xf86BindGARTMemory: bind key 4 at 0x05000000 (pgoffset 20480)
(II) intel(0): xf86BindGARTMemory: bind key 5 at 0x06000000 (pgoffset 24576)
(II) intel(0): xf86BindGARTMemory: bind key 6 at 0x07000000 (pgoffset 28672)
(II) intel(0): Fixed memory allocation layout:
(II) intel(0): 0x00000000-0x0001ffff: ring buffer (128 kB)
(II) intel(0): 0x00020000-0x0061ffff: compressed frame buffer (6144 kB, 0x000000003f820000 physical
)
(II) intel(0): 0x00620000-0x00620fff: compressed ll buffer (4 kB, 0x000000003fe20000 physical
)
(II) intel(0): 0x00621000-0x0062afff: HW cursors (40 kB, 0x000000003fe21000 physical
)
(II) intel(0): 0x0062b000-0x00e2afff: fake bufmgr (8192 kB)
(II) intel(0): 0x007bf000:            end of stolen memory
(II) intel(0): 0x00e2b000-0x00e2bfff: overlay registers (4 kB, 0x0000000035879000 physical
)
(II) intel(0): 0x01000000-0x01ffffff: front buffer (16384 kB) X tiled
(II) intel(0): 0x02000000-0x041bffff: exa offscreen (34560 kB)
(II) intel(0): 0x05000000-0x05ffffff: back buffer (16384 kB) X tiled
(II) intel(0): 0x06000000-0x06ffffff: depth buffer (16384 kB) X tiled
(II) intel(0): 0x07000000-0x08ffffff: classic textures (32768 kB)
(II) intel(0): 0x10000000:            end of aperture
(II) intel(0): Output configuration:
(II) intel(0):   Pipe A is on
(II) intel(0):   Display plane A is now enabled and connected to pipe A.
(II) intel(0):   Pipe B is off
(II) intel(0):   Display plane B is now disabled and connected to pipe B.
(II) intel(0):   Output VGA is connected to pipe none
(II) intel(0):   Output TMDS-1 is connected to pipe A
(II) intel(0): [drm] dma control initialized, using IRQ 16
(II) intel(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
(II) intel(0): DPMS enabled
(==) intel(0): Intel XvMC decoder disabled
(II) intel(0): Set up textured video
(II) intel(0): Set up overlay video
(II) intel(0): direct rendering: XF86DRI Enabled
(--) RandR disabled
(II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
(II) Initializing built-in extension SHAPE
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
(II) Initializing built-in extension SYNC
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension XC-MISC
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
SELinux: Disabled on system, not enabling in X server
(II) AIGLX: Screen 0 is not DRI2 capable
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
drmOpenDevice: open result is 12, (OK)
drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:00:02.0
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
drmOpenDevice: open result is 12, (OK)
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 12
drmOpenByBusid: drmGetBusid reports pci:0000:00:02.0
(EE) AIGLX error: i915 exports no extensions (/usr/lib/dri/i915_dri.so: undefined symbol: __driDriverExtensions)
(EE) AIGLX: reverting to software rendering
(EE) AIGLX error: dlopen of /usr/lib/dri/swrast_dri.so failed (/usr/lib/dri/swrast_dri.so: cannot open shared object file: No such file or directory)
(EE) GLX: could not load software renderer
(II) GLX: no usable GL providers found for screen 0
(II) intel(0): Setting screen physical size to 410 x 256
(II) config/hal: Adding input device NOVATEK USB Keyboard
(II) LoadModule: "evdev"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//evdev_drv.so
(II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.6.1, module version = 2.2.2
	Module class: X.Org XInput Driver
	ABI class: X.Org XInput driver, version 4.0
(**) NOVATEK USB Keyboard: always reports core events
(**) NOVATEK USB Keyboard: Device: "/dev/input/event1"
(II) NOVATEK USB Keyboard: Found 16 mouse buttons
(II) NOVATEK USB Keyboard: Found keys
(II) NOVATEK USB Keyboard: Configuring as keyboard
(**) NOVATEK USB Keyboard: YAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) NOVATEK USB Keyboard: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
(II) XINPUT: Adding extended input device "NOVATEK USB Keyboard" (type: KEYBOARD)
(**) Option "xkb_rules" "evdev"
(**) Option "xkb_model" "pc104"
(**) Option "xkb_layout" "us"
(II) config/hal: Adding input device Video Bus
(**) Video Bus: always reports core events
