[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bug#972389: buster-pu: package libdatetime-timezone-perl/1:2.23-1+2020c



Control: retitle -1 buster-pu: package libdatetime-timezone-perl/1:2.23-1+2020d

On Sat, 17 Oct 2020 15:57:07 +0200, gregor herrmann wrote:

> I've uploaded libdatetime-timezone-perl/1:2.23-1+2020c to buster. In
> includes the 2020c Olson DB release as a quilt patch.

And now 1:2.23-1+2020d, incorporating tzdata 2020d with

    Palestine ends DST earlier than predicted, on 2020-10-24.

debdiff against 1:2.23-1+2020c attached.


Cheers,
gregor

-- 
 .''`.  https://info.comodo.priv.at -- Debian Developer https://www.debian.org
 : :' : OpenPGP fingerprint D1E1 316E 93A7 60A8 104D  85FA BB3A 6801 8649 AA06
 `. `'  Member VIBE!AT & SPI Inc. -- Supporter Free Software Foundation Europe
   `-   NP: Rolling Stones: Strong
diff -Nru libdatetime-timezone-perl-2.23/debian/changelog libdatetime-timezone-perl-2.23/debian/changelog
--- libdatetime-timezone-perl-2.23/debian/changelog	2020-10-17 15:48:06.000000000 +0200
+++ libdatetime-timezone-perl-2.23/debian/changelog	2020-10-23 02:37:03.000000000 +0200
@@ -1,3 +1,10 @@
+libdatetime-timezone-perl (1:2.23-1+2020d) buster; urgency=medium
+
+  * Update to Olson database version 2020d.
+    This update includes contemporary changes for Palestine.
+
+ -- gregor herrmann <gregoa@debian.org>  Fri, 23 Oct 2020 02:37:03 +0200
+
 libdatetime-timezone-perl (1:2.23-1+2020c) buster; urgency=medium
 
   * Update to Olson database version 2020c.
diff -Nru libdatetime-timezone-perl-2.23/debian/patches/olson-2020d libdatetime-timezone-perl-2.23/debian/patches/olson-2020d
--- libdatetime-timezone-perl-2.23/debian/patches/olson-2020d	1970-01-01 01:00:00.000000000 +0100
+++ libdatetime-timezone-perl-2.23/debian/patches/olson-2020d	2020-10-23 02:37:03.000000000 +0200
@@ -0,0 +1,10281 @@
+Description: Update to Olson DB 2020d
+Origin: vendor
+Author: gregor herrmann <gregoa@debian.org>
+Last-Update: 2020-10-23
+
+--- a/lib/DateTime/TimeZone/Africa/Abidjan.pm
++++ b/lib/DateTime/TimeZone/Africa/Abidjan.pm
+@@ -3,7 +3,7 @@
+ # DateTime::TimeZone module distribution in the tools/ directory
+ 
+ #
+-# Generated from debian/tzdata/africa.  Olson data version 2020c
++# Generated from debian/tzdata/africa.  Olson data version 2020d
+ #
+ # Do not edit this file directly.
+ #
+@@ -43,7 +43,7 @@
+     ],
+ ];
+ 
+-sub olson_version {'2020c'}
++sub olson_version {'2020d'}
+ 
+ sub has_dst_changes {0}
+ 
+--- a/lib/DateTime/TimeZone/Asia/Hebron.pm
++++ b/lib/DateTime/TimeZone/Asia/Hebron.pm
+@@ -3,7 +3,7 @@
+ # DateTime::TimeZone module distribution in the tools/ directory
+ 
+ #
+-# Generated from debian/tzdata/asia.  Olson data version 2020c
++# Generated from debian/tzdata/asia.  Olson data version 2020d
+ #
+ # Do not edit this file directly.
+ #
+@@ -988,17 +988,17 @@
+     ],
+     [
+ 63563176800, #    utc_start 2015-03-27 22:00:00 (Fri)
+-63581230800, #      utc_end 2015-10-22 21:00:00 (Thu)
++63581234400, #      utc_end 2015-10-22 22:00:00 (Thu)
+ 63563187600, #  local_start 2015-03-28 01:00:00 (Sat)
+-63581241600, #    local_end 2015-10-23 00:00:00 (Fri)
++63581245200, #    local_end 2015-10-23 01:00:00 (Fri)
+ 10800,
+ 1,
+ 'EEST',
+     ],
+     [
+-63581230800, #    utc_start 2015-10-22 21:00:00 (Thu)
++63581234400, #    utc_start 2015-10-22 22:00:00 (Thu)
+ 63594630000, #      utc_end 2016-03-25 23:00:00 (Fri)
+-63581238000, #  local_start 2015-10-22 23:00:00 (Thu)
++63581241600, #  local_start 2015-10-23 00:00:00 (Fri)
+ 63594637200, #    local_end 2016-03-26 01:00:00 (Sat)
+ 7200,
+ 0,
+@@ -1060,44 +1060,44 @@
+     ],
+     [
+ 63689493600, #    utc_start 2019-03-28 22:00:00 (Thu)
+-63707724000, #      utc_end 2019-10-25 22:00:00 (Fri)
++63707720400, #      utc_end 2019-10-25 21:00:00 (Fri)
+ 63689504400, #  local_start 2019-03-29 01:00:00 (Fri)
+-63707734800, #    local_end 2019-10-26 01:00:00 (Sat)
++63707731200, #    local_end 2019-10-26 00:00:00 (Sat)
+ 10800,
+ 1,
+ 'EEST',
+     ],
+     [
+-63707724000, #    utc_start 2019-10-25 22:00:00 (Fri)
+-63720943200, #      utc_end 2020-03-26 22:00:00 (Thu)
+-63707731200, #  local_start 2019-10-26 00:00:00 (Sat)
+-63720950400, #    local_end 2020-03-27 00:00:00 (Fri)
++63707720400, #    utc_start 2019-10-25 21:00:00 (Fri)
++63721029600, #      utc_end 2020-03-27 22:00:00 (Fri)
++63707727600, #  local_start 2019-10-25 23:00:00 (Fri)
++63721036800, #    local_end 2020-03-28 00:00:00 (Sat)
+ 7200,
+ 0,
+ 'EET',
+     ],
+     [
+-63720943200, #    utc_start 2020-03-26 22:00:00 (Thu)
+-63739778400, #      utc_end 2020-10-30 22:00:00 (Fri)
+-63720954000, #  local_start 2020-03-27 01:00:00 (Fri)
+-63739789200, #    local_end 2020-10-31 01:00:00 (Sat)
++63721029600, #    utc_start 2020-03-27 22:00:00 (Fri)
++63739173600, #      utc_end 2020-10-23 22:00:00 (Fri)
++63721040400, #  local_start 2020-03-28 01:00:00 (Sat)
++63739184400, #    local_end 2020-10-24 01:00:00 (Sat)
+ 10800,
+ 1,
+ 'EEST',
+     ],
+     [
+-63739778400, #    utc_start 2020-10-30 22:00:00 (Fri)
+-63752392800, #      utc_end 2021-03-25 22:00:00 (Thu)
+-63739785600, #  local_start 2020-10-31 00:00:00 (Sat)
+-63752400000, #    local_end 2021-03-26 00:00:00 (Fri)
++63739173600, #    utc_start 2020-10-23 22:00:00 (Fri)
++63752479200, #      utc_end 2021-03-26 22:00:00 (Fri)
++63739180800, #  local_start 2020-10-24 00:00:00 (Sat)
++63752486400, #    local_end 2021-03-27 00:00:00 (Sat)
+ 7200,
+ 0,
+ 'EET',
+     ],
+     [
+-63752392800, #    utc_start 2021-03-25 22:00:00 (Thu)
++63752479200, #    utc_start 2021-03-26 22:00:00 (Fri)
+ 63771228000, #      utc_end 2021-10-29 22:00:00 (Fri)
+-63752403600, #  local_start 2021-03-26 01:00:00 (Fri)
++63752490000, #  local_start 2021-03-27 01:00:00 (Sat)
+ 63771238800, #    local_end 2021-10-30 01:00:00 (Sat)
+ 10800,
+ 1,
+@@ -1105,17 +1105,17 @@
+     ],
+     [
+ 63771228000, #    utc_start 2021-10-29 22:00:00 (Fri)
+-63783842400, #      utc_end 2022-03-24 22:00:00 (Thu)
++63783928800, #      utc_end 2022-03-25 22:00:00 (Fri)
+ 63771235200, #  local_start 2021-10-30 00:00:00 (Sat)
+-63783849600, #    local_end 2022-03-25 00:00:00 (Fri)
++63783936000, #    local_end 2022-03-26 00:00:00 (Sat)
+ 7200,
+ 0,
+ 'EET',
+     ],
+     [
+-63783842400, #    utc_start 2022-03-24 22:00:00 (Thu)
++63783928800, #    utc_start 2022-03-25 22:00:00 (Fri)
+ 63802677600, #      utc_end 2022-10-28 22:00:00 (Fri)
+-63783853200, #  local_start 2022-03-25 01:00:00 (Fri)
++63783939600, #  local_start 2022-03-26 01:00:00 (Sat)
+ 63802688400, #    local_end 2022-10-29 01:00:00 (Sat)
+ 10800,
+ 1,
+@@ -1123,17 +1123,17 @@
+     ],
+     [
+ 63802677600, #    utc_start 2022-10-28 22:00:00 (Fri)
+-63815896800, #      utc_end 2023-03-30 22:00:00 (Thu)
++63815378400, #      utc_end 2023-03-24 22:00:00 (Fri)
+ 63802684800, #  local_start 2022-10-29 00:00:00 (Sat)
+-63815904000, #    local_end 2023-03-31 00:00:00 (Fri)
++63815385600, #    local_end 2023-03-25 00:00:00 (Sat)
+ 7200,
+ 0,
+ 'EET',
+     ],
+     [
+-63815896800, #    utc_start 2023-03-30 22:00:00 (Thu)
++63815378400, #    utc_start 2023-03-24 22:00:00 (Fri)
+ 63834127200, #      utc_end 2023-10-27 22:00:00 (Fri)
+-63815907600, #  local_start 2023-03-31 01:00:00 (Fri)
++63815389200, #  local_start 2023-03-25 01:00:00 (Sat)
+ 63834138000, #    local_end 2023-10-28 01:00:00 (Sat)
+ 10800,
+ 1,
+@@ -1141,17 +1141,17 @@
+     ],
+     [
+ 63834127200, #    utc_start 2023-10-27 22:00:00 (Fri)
+-63847346400, #      utc_end 2024-03-28 22:00:00 (Thu)
++63847432800, #      utc_end 2024-03-29 22:00:00 (Fri)
+ 63834134400, #  local_start 2023-10-28 00:00:00 (Sat)
+-63847353600, #    local_end 2024-03-29 00:00:00 (Fri)
++63847440000, #    local_end 2024-03-30 00:00:00 (Sat)
+ 7200,
+ 0,
+ 'EET',
+     ],
+     [
+-63847346400, #    utc_start 2024-03-28 22:00:00 (Thu)
++63847432800, #    utc_start 2024-03-29 22:00:00 (Fri)
+ 63865576800, #      utc_end 2024-10-25 22:00:00 (Fri)
+-63847357200, #  local_start 2024-03-29 01:00:00 (Fri)
++63847443600, #  local_start 2024-03-30 01:00:00 (Sat)
+ 63865587600, #    local_end 2024-10-26 01:00:00 (Sat)
+ 10800,
+ 1,
+@@ -1159,17 +1159,17 @@
+     ],
+     [
+ 63865576800, #    utc_start 2024-10-25 22:00:00 (Fri)
+-63878796000, #      utc_end 2025-03-27 22:00:00 (Thu)
++63878882400, #      utc_end 2025-03-28 22:00:00 (Fri)
+ 63865584000, #  local_start 2024-10-26 00:00:00 (Sat)
+-63878803200, #    local_end 2025-03-28 00:00:00 (Fri)
++63878889600, #    local_end 2025-03-29 00:00:00 (Sat)
+ 7200,
+ 0,
+ 'EET',
+     ],
+     [
+-63878796000, #    utc_start 2025-03-27 22:00:00 (Thu)
++63878882400, #    utc_start 2025-03-28 22:00:00 (Fri)
+ 63897026400, #      utc_end 2025-10-24 22:00:00 (Fri)
+-63878806800, #  local_start 2025-03-28 01:00:00 (Fri)
++63878893200, #  local_start 2025-03-29 01:00:00 (Sat)
+ 63897037200, #    local_end 2025-10-25 01:00:00 (Sat)
+ 10800,
+ 1,
+@@ -1177,35 +1177,35 @@
+     ],
+     [
+ 63897026400, #    utc_start 2025-10-24 22:00:00 (Fri)
+-63910245600, #      utc_end 2026-03-26 22:00:00 (Thu)
++63910332000, #      utc_end 2026-03-27 22:00:00 (Fri)
+ 63897033600, #  local_start 2025-10-25 00:00:00 (Sat)
+-63910252800, #    local_end 2026-03-27 00:00:00 (Fri)
++63910339200, #    local_end 2026-03-28 00:00:00 (Sat)
+ 7200,
+ 0,
+ 'EET',
+     ],
+     [
+-63910245600, #    utc_start 2026-03-26 22:00:00 (Thu)
+-63929080800, #      utc_end 2026-10-30 22:00:00 (Fri)
+-63910256400, #  local_start 2026-03-27 01:00:00 (Fri)
+-63929091600, #    local_end 2026-10-31 01:00:00 (Sat)
++63910332000, #    utc_start 2026-03-27 22:00:00 (Fri)
++63928476000, #      utc_end 2026-10-23 22:00:00 (Fri)
++63910342800, #  local_start 2026-03-28 01:00:00 (Sat)
++63928486800, #    local_end 2026-10-24 01:00:00 (Sat)
+ 10800,
+ 1,
+ 'EEST',
+     ],
+     [
+-63929080800, #    utc_start 2026-10-30 22:00:00 (Fri)
+-63941695200, #      utc_end 2027-03-25 22:00:00 (Thu)
+-63929088000, #  local_start 2026-10-31 00:00:00 (Sat)
+-63941702400, #    local_end 2027-03-26 00:00:00 (Fri)
++63928476000, #    utc_start 2026-10-23 22:00:00 (Fri)
++63941781600, #      utc_end 2027-03-26 22:00:00 (Fri)
++63928483200, #  local_start 2026-10-24 00:00:00 (Sat)
++63941788800, #    local_end 2027-03-27 00:00:00 (Sat)
+ 7200,
+ 0,
+ 'EET',
+     ],
+     [
+-63941695200, #    utc_start 2027-03-25 22:00:00 (Thu)
++63941781600, #    utc_start 2027-03-26 22:00:00 (Fri)
+ 63960530400, #      utc_end 2027-10-29 22:00:00 (Fri)
+-63941706000, #  local_start 2027-03-26 01:00:00 (Fri)
++63941792400, #  local_start 2027-03-27 01:00:00 (Sat)
+ 63960541200, #    local_end 2027-10-30 01:00:00 (Sat)
+ 10800,
+ 1,
+@@ -1213,17 +1213,17 @@
+     ],
+     [
+ 63960530400, #    utc_start 2027-10-29 22:00:00 (Fri)
+-63973749600, #      utc_end 2028-03-30 22:00:00 (Thu)
++63973231200, #      utc_end 2028-03-24 22:00:00 (Fri)
+ 63960537600, #  local_start 2027-10-30 00:00:00 (Sat)
+-63973756800, #    local_end 2028-03-31 00:00:00 (Fri)
++63973238400, #    local_end 2028-03-25 00:00:00 (Sat)
+ 7200,
+ 0,
+ 'EET',
+     ],
+     [
+-63973749600, #    utc_start 2028-03-30 22:00:00 (Thu)
++63973231200, #    utc_start 2028-03-24 22:00:00 (Fri)
+ 63991980000, #      utc_end 2028-10-27 22:00:00 (Fri)
+-63973760400, #  local_start 2028-03-31 01:00:00 (Fri)
++63973242000, #  local_start 2028-03-25 01:00:00 (Sat)
+ 63991990800, #    local_end 2028-10-28 01:00:00 (Sat)
+ 10800,
+ 1,
+@@ -1231,17 +1231,17 @@
+     ],
+     [
+ 63991980000, #    utc_start 2028-10-27 22:00:00 (Fri)
+-64005199200, #      utc_end 2029-03-29 22:00:00 (Thu)
++64004680800, #      utc_end 2029-03-23 22:00:00 (Fri)
+ 63991987200, #  local_start 2028-10-28 00:00:00 (Sat)
+-64005206400, #    local_end 2029-03-30 00:00:00 (Fri)
++64004688000, #    local_end 2029-03-24 00:00:00 (Sat)
+ 7200,
+ 0,
+ 'EET',
+     ],
+     [
+-64005199200, #    utc_start 2029-03-29 22:00:00 (Thu)
++64004680800, #    utc_start 2029-03-23 22:00:00 (Fri)
+ 64023429600, #      utc_end 2029-10-26 22:00:00 (Fri)
+-64005210000, #  local_start 2029-03-30 01:00:00 (Fri)
++64004691600, #  local_start 2029-03-24 01:00:00 (Sat)
+ 64023440400, #    local_end 2029-10-27 01:00:00 (Sat)
+ 10800,
+ 1,
+@@ -1249,17 +1249,17 @@
+     ],
+     [
+ 64023429600, #    utc_start 2029-10-26 22:00:00 (Fri)
+-64036648800, #      utc_end 2030-03-28 22:00:00 (Thu)
++64036735200, #      utc_end 2030-03-29 22:00:00 (Fri)
+ 64023436800, #  local_start 2029-10-27 00:00:00 (Sat)
+-64036656000, #    local_end 2030-03-29 00:00:00 (Fri)
++64036742400, #    local_end 2030-03-30 00:00:00 (Sat)
+ 7200,
+ 0,
+ 'EET',
+     ],
+     [
+-64036648800, #    utc_start 2030-03-28 22:00:00 (Thu)
++64036735200, #    utc_start 2030-03-29 22:00:00 (Fri)
+ 64054879200, #      utc_end 2030-10-25 22:00:00 (Fri)
+-64036659600, #  local_start 2030-03-29 01:00:00 (Fri)
++64036746000, #  local_start 2030-03-30 01:00:00 (Sat)
+ 64054890000, #    local_end 2030-10-26 01:00:00 (Sat)
+ 10800,
+ 1,
+@@ -1267,17 +1267,17 @@
+     ],
+     [
+ 64054879200, #    utc_start 2030-10-25 22:00:00 (Fri)
+-64068098400, #      utc_end 2031-03-27 22:00:00 (Thu)
++64068184800, #      utc_end 2031-03-28 22:00:00 (Fri)
+ 64054886400, #  local_start 2030-10-26 00:00:00 (Sat)
+-64068105600, #    local_end 2031-03-28 00:00:00 (Fri)
++64068192000, #    local_end 2031-03-29 00:00:00 (Sat)
+ 7200,
+ 0,
+ 'EET',
+     ],
+     [
+-64068098400, #    utc_start 2031-03-27 22:00:00 (Thu)
++64068184800, #    utc_start 2031-03-28 22:00:00 (Fri)
+ 64086328800, #      utc_end 2031-10-24 22:00:00 (Fri)
+-64068109200, #  local_start 2031-03-28 01:00:00 (Fri)
++64068195600, #  local_start 2031-03-29 01:00:00 (Sat)
+ 64086339600, #    local_end 2031-10-25 01:00:00 (Sat)
+ 10800,
+ 1,
+@@ -1285,7 +1285,7 @@
+     ],
+ ];
+ 
+-sub olson_version {'2020c'}
++sub olson_version {'2020d'}
+ 
+ sub has_dst_changes {68}
+ 
+@@ -1338,23 +1338,23 @@
+ my $rules = [
+   bless( {
+     'at' => '0:00',
+-    'from' => '2019',
++    'from' => '2020',
+     'in' => 'Mar',
+     'letter' => 'S',
+     'name' => 'Palestine',
+     'offset_from_std' => 3600,
+-    'on' => 'lastFri',
++    'on' => 'Sat>=24',
+     'save' => '1:00',
+     'to' => 'max'
+   }, 'DateTime::TimeZone::OlsonDB::Rule' ),
+   bless( {
+     'at' => '1:00',
+-    'from' => '2016',
++    'from' => '2020',
+     'in' => 'Oct',
+     'letter' => '',
+     'name' => 'Palestine',
+     'offset_from_std' => 0,
+-    'on' => 'lastSat',
++    'on' => 'Sat>=24',
+     'save' => '0',
+     'to' => 'max'
+   }, 'DateTime::TimeZone::OlsonDB::Rule' )
diff -Nru libdatetime-timezone-perl-2.23/debian/patches/series libdatetime-timezone-perl-2.23/debian/patches/series
--- libdatetime-timezone-perl-2.23/debian/patches/series	2020-10-17 15:48:06.000000000 +0200
+++ libdatetime-timezone-perl-2.23/debian/patches/series	2020-10-23 02:37:03.000000000 +0200
@@ -4,3 +4,4 @@
 olson-2020a
 olson-2020b
 olson-2020c
+olson-2020d

Attachment: signature.asc
Description: Digital Signature


Reply to: