[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#788664: wheezy-pu: package libdatetime-timezone-perl/1:1.58-1+2015e



Package: release.debian.org
Severity: normal
Tags: wheezy
User: release.debian.org@packages.debian.org
Usertags: pu

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

libdatetime-timezone-perl/1:1.58-1+2015e is the update of the
libdatetime-timezone-perl package to the Olson db 2015e, which
contains contemporary changes for Morocco [0] and future changes for
the Cayman Islands.

As usual, the package contains a new patch d/p/olson-2015e which only
touches the tz data structures.

Manually stripped down debdiff attached.


Cheers,
gregor

[0]
    Morocco will suspend DST from 2015-06-14 03:00 through 2015-07-19 02:00,
    not 06-13 and 07-18 as we had guessed.  (Thanks to Milamber.)

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1
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=tibs
-----END PGP SIGNATURE-----
diff -Nru libdatetime-timezone-perl-1.58/debian/changelog libdatetime-timezone-perl-1.58/debian/changelog
--- libdatetime-timezone-perl-1.58/debian/changelog	2015-04-29 20:55:50.000000000 +0200
+++ libdatetime-timezone-perl-1.58/debian/changelog	2015-06-14 01:48:02.000000000 +0200
@@ -1,3 +1,9 @@
+libdatetime-timezone-perl (1:1.58-1+2015e) UNRELEASED; urgency=medium
+
+  * Update to Olson database version 2015e.
+
+ -- gregor herrmann <gregoa@debian.org>  Sun, 14 Jun 2015 01:46:25 +0200
+
 libdatetime-timezone-perl (1:1.58-1+2015d) wheezy; urgency=medium
 
   * Update to Olson database version 2015d.
diff -Nru libdatetime-timezone-perl-1.58/debian/patches/olson-2015e libdatetime-timezone-perl-1.58/debian/patches/olson-2015e
--- libdatetime-timezone-perl-1.58/debian/patches/olson-2015e	1970-01-01 01:00:00.000000000 +0100
+++ libdatetime-timezone-perl-1.58/debian/patches/olson-2015e	2015-06-14 01:48:02.000000000 +0200
@@ -0,0 +1,10762 @@
+Description: Update to Olson database version 2015e.
+Origin: vendor
+Author: gregor herrmann <gregoa@debian.org>
+Last-Update: 2015-06-14
+
+--- a/lib/DateTime/TimeZone/Africa/Abidjan.pm
++++ b/lib/DateTime/TimeZone/Africa/Abidjan.pm
+@@ -3,7 +3,7 @@
+ # DateTime::TimeZone module distribution in the tools/ directory
+ 
+ #
+-# Generated from debian/tzdata/africa.  Olson data version 2015d
++# Generated from debian/tzdata/africa.  Olson data version 2015e
+ #
+ # Do not edit this file directly.
+ #
+@@ -42,7 +42,7 @@
+     ],
+ ];
+ 
+-sub olson_version { '2015d' }
++sub olson_version { '2015e' }
+ 
+ sub has_dst_changes { 0 }
+ 
+--- a/lib/DateTime/TimeZone/Africa/Casablanca.pm
++++ b/lib/DateTime/TimeZone/Africa/Casablanca.pm
+@@ -3,7 +3,7 @@
+ # DateTime::TimeZone module distribution in the tools/ directory
+ 
+ #
+-# Generated from debian/tzdata/africa.  Olson data version 2015d
++# Generated from debian/tzdata/africa.  Olson data version 2015e
+ #
+ # Do not edit this file directly.
+ #
+@@ -384,26 +384,26 @@
+     ],
+     [
+ 63563277600, #    utc_start 2015-03-29 02:00:00 (Sun)
+-63569844000, #      utc_end 2015-06-13 02:00:00 (Sat)
++63569930400, #      utc_end 2015-06-14 02:00:00 (Sun)
+ 63563281200, #  local_start 2015-03-29 03:00:00 (Sun)
+-63569847600, #    local_end 2015-06-13 03:00:00 (Sat)
++63569934000, #    local_end 2015-06-14 03:00:00 (Sun)
+ 3600,
+ 1,
+ 'WEST',
+     ],
+     [
+-63569844000, #    utc_start 2015-06-13 02:00:00 (Sat)
+-63572868000, #      utc_end 2015-07-18 02:00:00 (Sat)
+-63569844000, #  local_start 2015-06-13 02:00:00 (Sat)
+-63572868000, #    local_end 2015-07-18 02:00:00 (Sat)
++63569930400, #    utc_start 2015-06-14 02:00:00 (Sun)
++63572954400, #      utc_end 2015-07-19 02:00:00 (Sun)
++63569930400, #  local_start 2015-06-14 02:00:00 (Sun)
++63572954400, #    local_end 2015-07-19 02:00:00 (Sun)
+ 0,
+ 0,
+ 'WET',
+     ],
+     [
+-63572868000, #    utc_start 2015-07-18 02:00:00 (Sat)
++63572954400, #    utc_start 2015-07-19 02:00:00 (Sun)
+ 63581421600, #      utc_end 2015-10-25 02:00:00 (Sun)
+-63572871600, #  local_start 2015-07-18 03:00:00 (Sat)
++63572958000, #  local_start 2015-07-19 03:00:00 (Sun)
+ 63581425200, #    local_end 2015-10-25 03:00:00 (Sun)
+ 3600,
+ 1,
+@@ -420,26 +420,26 @@
+     ],
+     [
+ 63594727200, #    utc_start 2016-03-27 02:00:00 (Sun)
+-63600688800, #      utc_end 2016-06-04 02:00:00 (Sat)
++63600775200, #      utc_end 2016-06-05 02:00:00 (Sun)
+ 63594730800, #  local_start 2016-03-27 03:00:00 (Sun)
+-63600692400, #    local_end 2016-06-04 03:00:00 (Sat)
++63600778800, #    local_end 2016-06-05 03:00:00 (Sun)
+ 3600,
+ 1,
+ 'WEST',
+     ],
+     [
+-63600688800, #    utc_start 2016-06-04 02:00:00 (Sat)
+-63603712800, #      utc_end 2016-07-09 02:00:00 (Sat)
+-63600688800, #  local_start 2016-06-04 02:00:00 (Sat)
+-63603712800, #    local_end 2016-07-09 02:00:00 (Sat)
++63600775200, #    utc_start 2016-06-05 02:00:00 (Sun)
++63603799200, #      utc_end 2016-07-10 02:00:00 (Sun)
++63600775200, #  local_start 2016-06-05 02:00:00 (Sun)
++63603799200, #    local_end 2016-07-10 02:00:00 (Sun)
+ 0,
+ 0,
+ 'WET',
+     ],
+     [
+-63603712800, #    utc_start 2016-07-09 02:00:00 (Sat)
++63603799200, #    utc_start 2016-07-10 02:00:00 (Sun)
+ 63613476000, #      utc_end 2016-10-30 02:00:00 (Sun)
+-63603716400, #  local_start 2016-07-09 03:00:00 (Sat)
++63603802800, #  local_start 2016-07-10 03:00:00 (Sun)
+ 63613479600, #    local_end 2016-10-30 03:00:00 (Sun)
+ 3600,
+ 1,
+@@ -456,26 +456,26 @@
+     ],
+     [
+ 63626176800, #    utc_start 2017-03-26 02:00:00 (Sun)
+-63630928800, #      utc_end 2017-05-20 02:00:00 (Sat)
++63631015200, #      utc_end 2017-05-21 02:00:00 (Sun)
+ 63626180400, #  local_start 2017-03-26 03:00:00 (Sun)
+-63630932400, #    local_end 2017-05-20 03:00:00 (Sat)
++63631018800, #    local_end 2017-05-21 03:00:00 (Sun)
+ 3600,
+ 1,
+ 'WEST',
+     ],
+     [
+-63630928800, #    utc_start 2017-05-20 02:00:00 (Sat)
+-63634557600, #      utc_end 2017-07-01 02:00:00 (Sat)
+-63630928800, #  local_start 2017-05-20 02:00:00 (Sat)
+-63634557600, #    local_end 2017-07-01 02:00:00 (Sat)
++63631015200, #    utc_start 2017-05-21 02:00:00 (Sun)
++63634644000, #      utc_end 2017-07-02 02:00:00 (Sun)
++63631015200, #  local_start 2017-05-21 02:00:00 (Sun)
++63634644000, #    local_end 2017-07-02 02:00:00 (Sun)
+ 0,
+ 0,
+ 'WET',
+     ],
+     [
+-63634557600, #    utc_start 2017-07-01 02:00:00 (Sat)
++63634644000, #    utc_start 2017-07-02 02:00:00 (Sun)
+ 63644925600, #      utc_end 2017-10-29 02:00:00 (Sun)
+-63634561200, #  local_start 2017-07-01 03:00:00 (Sat)
++63634647600, #  local_start 2017-07-02 03:00:00 (Sun)
+ 63644929200, #    local_end 2017-10-29 03:00:00 (Sun)
+ 3600,
+ 1,
+@@ -492,26 +492,26 @@
+     ],
+     [
+ 63657626400, #    utc_start 2018-03-25 02:00:00 (Sun)
+-63661773600, #      utc_end 2018-05-12 02:00:00 (Sat)
++63661860000, #      utc_end 2018-05-13 02:00:00 (Sun)
+ 63657630000, #  local_start 2018-03-25 03:00:00 (Sun)
+-63661777200, #    local_end 2018-05-12 03:00:00 (Sat)
++63661863600, #    local_end 2018-05-13 03:00:00 (Sun)
+ 3600,
+ 1,
+ 'WEST',
+     ],
+     [
+-63661773600, #    utc_start 2018-05-12 02:00:00 (Sat)
+-63664797600, #      utc_end 2018-06-16 02:00:00 (Sat)
+-63661773600, #  local_start 2018-05-12 02:00:00 (Sat)
+-63664797600, #    local_end 2018-06-16 02:00:00 (Sat)
++63661860000, #    utc_start 2018-05-13 02:00:00 (Sun)
++63664884000, #      utc_end 2018-06-17 02:00:00 (Sun)
++63661860000, #  local_start 2018-05-13 02:00:00 (Sun)
++63664884000, #    local_end 2018-06-17 02:00:00 (Sun)
+ 0,
+ 0,
+ 'WET',
+     ],
+     [
+-63664797600, #    utc_start 2018-06-16 02:00:00 (Sat)
++63664884000, #    utc_start 2018-06-17 02:00:00 (Sun)
+ 63676375200, #      utc_end 2018-10-28 02:00:00 (Sun)
+-63664801200, #  local_start 2018-06-16 03:00:00 (Sat)
++63664887600, #  local_start 2018-06-17 03:00:00 (Sun)
+ 63676378800, #    local_end 2018-10-28 03:00:00 (Sun)
+ 3600,
+ 1,
+@@ -528,26 +528,26 @@
+     ],
+     [
+ 63689680800, #    utc_start 2019-03-31 02:00:00 (Sun)
+-63692618400, #      utc_end 2019-05-04 02:00:00 (Sat)
++63692704800, #      utc_end 2019-05-05 02:00:00 (Sun)
+ 63689684400, #  local_start 2019-03-31 03:00:00 (Sun)
+-63692622000, #    local_end 2019-05-04 03:00:00 (Sat)
++63692708400, #    local_end 2019-05-05 03:00:00 (Sun)
+ 3600,
+ 1,
+ 'WEST',
+     ],
+     [
+-63692618400, #    utc_start 2019-05-04 02:00:00 (Sat)
+-63695642400, #      utc_end 2019-06-08 02:00:00 (Sat)
+-63692618400, #  local_start 2019-05-04 02:00:00 (Sat)
+-63695642400, #    local_end 2019-06-08 02:00:00 (Sat)
++63692704800, #    utc_start 2019-05-05 02:00:00 (Sun)
++63695728800, #      utc_end 2019-06-09 02:00:00 (Sun)
++63692704800, #  local_start 2019-05-05 02:00:00 (Sun)
++63695728800, #    local_end 2019-06-09 02:00:00 (Sun)
+ 0,
+ 0,
+ 'WET',
+     ],
+     [
+-63695642400, #    utc_start 2019-06-08 02:00:00 (Sat)
++63695728800, #    utc_start 2019-06-09 02:00:00 (Sun)
+ 63707824800, #      utc_end 2019-10-27 02:00:00 (Sun)
+-63695646000, #  local_start 2019-06-08 03:00:00 (Sat)
++63695732400, #  local_start 2019-06-09 03:00:00 (Sun)
+ 63707828400, #    local_end 2019-10-27 03:00:00 (Sun)
+ 3600,
+ 1,
+@@ -564,26 +564,26 @@
+     ],
+     [
+ 63721130400, #    utc_start 2020-03-29 02:00:00 (Sun)
+-63722858400, #      utc_end 2020-04-18 02:00:00 (Sat)
++63722944800, #      utc_end 2020-04-19 02:00:00 (Sun)
+ 63721134000, #  local_start 2020-03-29 03:00:00 (Sun)
+-63722862000, #    local_end 2020-04-18 03:00:00 (Sat)
++63722948400, #    local_end 2020-04-19 03:00:00 (Sun)
+ 3600,
+ 1,
+ 'WEST',
+     ],
+     [
+-63722858400, #    utc_start 2020-04-18 02:00:00 (Sat)
+-63726487200, #      utc_end 2020-05-30 02:00:00 (Sat)
+-63722858400, #  local_start 2020-04-18 02:00:00 (Sat)
+-63726487200, #    local_end 2020-05-30 02:00:00 (Sat)
++63722944800, #    utc_start 2020-04-19 02:00:00 (Sun)
++63725968800, #      utc_end 2020-05-24 02:00:00 (Sun)
++63722944800, #  local_start 2020-04-19 02:00:00 (Sun)
++63725968800, #    local_end 2020-05-24 02:00:00 (Sun)
+ 0,
+ 0,
+ 'WET',
+     ],
+     [
+-63726487200, #    utc_start 2020-05-30 02:00:00 (Sat)
++63725968800, #    utc_start 2020-05-24 02:00:00 (Sun)
+ 63739274400, #      utc_end 2020-10-25 02:00:00 (Sun)
+-63726490800, #  local_start 2020-05-30 03:00:00 (Sat)
++63725972400, #  local_start 2020-05-24 03:00:00 (Sun)
+ 63739278000, #    local_end 2020-10-25 03:00:00 (Sun)
+ 3600,
+ 1,
+@@ -600,26 +600,26 @@
+     ],
+     [
+ 63752580000, #    utc_start 2021-03-28 02:00:00 (Sun)
+-63753703200, #      utc_end 2021-04-10 02:00:00 (Sat)
++63753789600, #      utc_end 2021-04-11 02:00:00 (Sun)
+ 63752583600, #  local_start 2021-03-28 03:00:00 (Sun)
+-63753706800, #    local_end 2021-04-10 03:00:00 (Sat)
++63753793200, #    local_end 2021-04-11 03:00:00 (Sun)
+ 3600,
+ 1,
+ 'WEST',
+     ],
+     [
+-63753703200, #    utc_start 2021-04-10 02:00:00 (Sat)
+-63756727200, #      utc_end 2021-05-15 02:00:00 (Sat)
+-63753703200, #  local_start 2021-04-10 02:00:00 (Sat)
+-63756727200, #    local_end 2021-05-15 02:00:00 (Sat)
++63753789600, #    utc_start 2021-04-11 02:00:00 (Sun)
++63756813600, #      utc_end 2021-05-16 02:00:00 (Sun)
++63753789600, #  local_start 2021-04-11 02:00:00 (Sun)
++63756813600, #    local_end 2021-05-16 02:00:00 (Sun)
+ 0,
+ 0,
+ 'WET',
+     ],
+     [
+-63756727200, #    utc_start 2021-05-15 02:00:00 (Sat)
++63756813600, #    utc_start 2021-05-16 02:00:00 (Sun)
+ 63771328800, #      utc_end 2021-10-31 02:00:00 (Sun)
+-63756730800, #  local_start 2021-05-15 03:00:00 (Sat)
++63756817200, #  local_start 2021-05-16 03:00:00 (Sun)
+ 63771332400, #    local_end 2021-10-31 03:00:00 (Sun)
+ 3600,
+ 1,
+@@ -627,35 +627,17 @@
+     ],
+     [
+ 63771328800, #    utc_start 2021-10-31 02:00:00 (Sun)
+-63784029600, #      utc_end 2022-03-27 02:00:00 (Sun)
++63787658400, #      utc_end 2022-05-08 02:00:00 (Sun)
+ 63771328800, #  local_start 2021-10-31 02:00:00 (Sun)
+-63784029600, #    local_end 2022-03-27 02:00:00 (Sun)
++63787658400, #    local_end 2022-05-08 02:00:00 (Sun)
+ 0,
+ 0,
+ 'WET',
+     ],
+     [
+-63784029600, #    utc_start 2022-03-27 02:00:00 (Sun)
+-63784548000, #      utc_end 2022-04-02 02:00:00 (Sat)
+-63784033200, #  local_start 2022-03-27 03:00:00 (Sun)
+-63784551600, #    local_end 2022-04-02 03:00:00 (Sat)
+-3600,
+-1,
+-'WEST',
+-    ],
+-    [
+-63784548000, #    utc_start 2022-04-02 02:00:00 (Sat)
+-63787572000, #      utc_end 2022-05-07 02:00:00 (Sat)
+-63784548000, #  local_start 2022-04-02 02:00:00 (Sat)
+-63787572000, #    local_end 2022-05-07 02:00:00 (Sat)
+-0,
+-0,
+-'WET',
+-    ],
+-    [
+-63787572000, #    utc_start 2022-05-07 02:00:00 (Sat)
++63787658400, #    utc_start 2022-05-08 02:00:00 (Sun)
+ 63802778400, #      utc_end 2022-10-30 02:00:00 (Sun)
+-63787575600, #  local_start 2022-05-07 03:00:00 (Sat)
++63787662000, #  local_start 2022-05-08 03:00:00 (Sun)
+ 63802782000, #    local_end 2022-10-30 03:00:00 (Sun)
+ 3600,
+ 1,
+@@ -663,17 +645,17 @@
+     ],
+     [
+ 63802778400, #    utc_start 2022-10-30 02:00:00 (Sun)
+-63817812000, #      utc_end 2023-04-22 02:00:00 (Sat)
++63817898400, #      utc_end 2023-04-23 02:00:00 (Sun)
+ 63802778400, #  local_start 2022-10-30 02:00:00 (Sun)
+-63817812000, #    local_end 2023-04-22 02:00:00 (Sat)
++63817898400, #    local_end 2023-04-23 02:00:00 (Sun)
+ 0,
+ 0,
+ 'WET',
+     ],
+     [
+-63817812000, #    utc_start 2023-04-22 02:00:00 (Sat)
++63817898400, #    utc_start 2023-04-23 02:00:00 (Sun)
+ 63834228000, #      utc_end 2023-10-29 02:00:00 (Sun)
+-63817815600, #  local_start 2023-04-22 03:00:00 (Sat)
++63817902000, #  local_start 2023-04-23 03:00:00 (Sun)
+ 63834231600, #    local_end 2023-10-29 03:00:00 (Sun)
+ 3600,
+ 1,
+@@ -681,17 +663,17 @@
+     ],
+     [
+ 63834228000, #    utc_start 2023-10-29 02:00:00 (Sun)
+-63848656800, #      utc_end 2024-04-13 02:00:00 (Sat)
++63848743200, #      utc_end 2024-04-14 02:00:00 (Sun)
+ 63834228000, #  local_start 2023-10-29 02:00:00 (Sun)
+-63848656800, #    local_end 2024-04-13 02:00:00 (Sat)
++63848743200, #    local_end 2024-04-14 02:00:00 (Sun)
+ 0,
+ 0,
+ 'WET',
+     ],
+     [
+-63848656800, #    utc_start 2024-04-13 02:00:00 (Sat)
++63848743200, #    utc_start 2024-04-14 02:00:00 (Sun)
+ 63865677600, #      utc_end 2024-10-27 02:00:00 (Sun)
+-63848660400, #  local_start 2024-04-13 03:00:00 (Sat)
++63848746800, #  local_start 2024-04-14 03:00:00 (Sun)
+ 63865681200, #    local_end 2024-10-27 03:00:00 (Sun)
+ 3600,
+ 1,
+@@ -699,17 +681,17 @@
+     ],
+     [
+ 63865677600, #    utc_start 2024-10-27 02:00:00 (Sun)
+-63879501600, #      utc_end 2025-04-05 02:00:00 (Sat)
++63879588000, #      utc_end 2025-04-06 02:00:00 (Sun)
+ 63865677600, #  local_start 2024-10-27 02:00:00 (Sun)
+-63879501600, #    local_end 2025-04-05 02:00:00 (Sat)
++63879588000, #    local_end 2025-04-06 02:00:00 (Sun)
+ 0,
+ 0,
+ 'WET',
+     ],
+     [
+-63879501600, #    utc_start 2025-04-05 02:00:00 (Sat)
++63879588000, #    utc_start 2025-04-06 02:00:00 (Sun)
+ 63897127200, #      utc_end 2025-10-26 02:00:00 (Sun)
+-63879505200, #  local_start 2025-04-05 03:00:00 (Sat)
++63879591600, #  local_start 2025-04-06 03:00:00 (Sun)
+ 63897130800, #    local_end 2025-10-26 03:00:00 (Sun)
+ 3600,
+ 1,
+@@ -888,17 +870,17 @@
+     ],
+     [
+ 64194084000, #    utc_start 2035-03-25 02:00:00 (Sun)
+-64212746400, #      utc_end 2035-10-27 02:00:00 (Sat)
++64212832800, #      utc_end 2035-10-28 02:00:00 (Sun)
+ 64194087600, #  local_start 2035-03-25 03:00:00 (Sun)
+-64212750000, #    local_end 2035-10-27 03:00:00 (Sat)
++64212836400, #    local_end 2035-10-28 03:00:00 (Sun)
+ 3600,
+ 1,
+ 'WEST',
+     ],
+     [
+-64212746400, #    utc_start 2035-10-27 02:00:00 (Sat)
++64212832800, #    utc_start 2035-10-28 02:00:00 (Sun)
+ 64226138400, #      utc_end 2036-03-30 02:00:00 (Sun)
+-64212746400, #  local_start 2035-10-27 02:00:00 (Sat)
++64212832800, #  local_start 2035-10-28 02:00:00 (Sun)
+ 64226138400, #    local_end 2036-03-30 02:00:00 (Sun)
+ 0,
+ 0,
+@@ -906,17 +888,17 @@
+     ],
+     [
+ 64226138400, #    utc_start 2036-03-30 02:00:00 (Sun)
+-64243591200, #      utc_end 2036-10-18 02:00:00 (Sat)
++64243677600, #      utc_end 2036-10-19 02:00:00 (Sun)
+ 64226142000, #  local_start 2036-03-30 03:00:00 (Sun)
+-64243594800, #    local_end 2036-10-18 03:00:00 (Sat)
++64243681200, #    local_end 2036-10-19 03:00:00 (Sun)
+ 3600,
+ 1,
+ 'WEST',
+     ],
+     [
+-64243591200, #    utc_start 2036-10-18 02:00:00 (Sat)
++64243677600, #    utc_start 2036-10-19 02:00:00 (Sun)
+ 64257588000, #      utc_end 2037-03-29 02:00:00 (Sun)
+-64243591200, #  local_start 2036-10-18 02:00:00 (Sat)
++64243677600, #  local_start 2036-10-19 02:00:00 (Sun)
+ 64257588000, #    local_end 2037-03-29 02:00:00 (Sun)
+ 0,
+ 0,
+@@ -951,9 +933,9 @@
+     ],
+ ];
+ 
+-sub olson_version { '2015d' }
++sub olson_version { '2015e' }
+ 
+-sub has_dst_changes { 50 }
++sub has_dst_changes { 49 }
+ 
+ sub _max_year { 2037 }
+ 
+--- /dev/null
++++ b/lib/DateTime/TimeZone/America/Cayman.pm
+@@ -0,0 +1,334 @@
++# This file is auto-generated by the Perl DateTime Suite time zone
++# code generator (0.07) This code generator comes with the
++# DateTime::TimeZone module distribution in the tools/ directory
++
++#
++# Generated from debian/tzdata/northamerica.  Olson data version 2015e
++#
++# Do not edit this file directly.
++#
++package DateTime::TimeZone::America::Cayman;
++{
++  $DateTime::TimeZone::America::Cayman::VERSION = '1.58';
++}
++
++use strict;
++
++use Class::Singleton 1.03;
++use DateTime::TimeZone;
++use DateTime::TimeZone::OlsonDB;
++
++@DateTime::TimeZone::America::Cayman::ISA = ( 'Class::Singleton', 'DateTime::TimeZone' );
++
++my $spans =
++[
++    [
++DateTime::TimeZone::NEG_INFINITY, #    utc_start
++59611181132, #      utc_end 1890-01-01 05:25:32 (Wed)
++DateTime::TimeZone::NEG_INFINITY, #  local_start
++59611161600, #    local_end 1890-01-01 00:00:00 (Wed)
++-19532,
++0,
++'LMT',
++    ],
++    [
++59611181132, #    utc_start 1890-01-01 05:25:32 (Wed)
++60307996031, #      utc_end 1912-02-01 05:07:11 (Thu)
++59611162701, #  local_start 1890-01-01 00:18:21 (Wed)
++60307977600, #    local_end 1912-02-01 00:00:00 (Thu)
++-18431,
++0,
++'KMT',
++    ],
++    [
++60307996031, #    utc_start 1912-02-01 05:07:11 (Thu)
++63587307600, #      utc_end 2016-01-01 05:00:00 (Fri)
++60307978031, #  local_start 1912-02-01 00:07:11 (Thu)
++63587289600, #    local_end 2016-01-01 00:00:00 (Fri)
++-18000,
++0,
++'EST',
++    ],
++    [
++63587307600, #    utc_start 2016-01-01 05:00:00 (Fri)
++63593535600, #      utc_end 2016-03-13 07:00:00 (Sun)
++63587289600, #  local_start 2016-01-01 00:00:00 (Fri)
++63593517600, #    local_end 2016-03-13 02:00:00 (Sun)
++-18000,
++0,
++'EST',
++    ],
++    [
++63593535600, #    utc_start 2016-03-13 07:00:00 (Sun)
++63614095200, #      utc_end 2016-11-06 06:00:00 (Sun)
++63593521200, #  local_start 2016-03-13 03:00:00 (Sun)
++63614080800, #    local_end 2016-11-06 02:00:00 (Sun)
++-14400,
++1,
++'EDT',
++    ],
++    [
++63614095200, #    utc_start 2016-11-06 06:00:00 (Sun)
++63624985200, #      utc_end 2017-03-12 07:00:00 (Sun)
++63614077200, #  local_start 2016-11-06 01:00:00 (Sun)
++63624967200, #    local_end 2017-03-12 02:00:00 (Sun)
++-18000,
++0,
++'EST',
++    ],
++    [
++63624985200, #    utc_start 2017-03-12 07:00:00 (Sun)
++63645544800, #      utc_end 2017-11-05 06:00:00 (Sun)
++63624970800, #  local_start 2017-03-12 03:00:00 (Sun)
++63645530400, #    local_end 2017-11-05 02:00:00 (Sun)
++-14400,
++1,
++'EDT',
++    ],
++    [
++63645544800, #    utc_start 2017-11-05 06:00:00 (Sun)
++63656434800, #      utc_end 2018-03-11 07:00:00 (Sun)
++63645526800, #  local_start 2017-11-05 01:00:00 (Sun)
++63656416800, #    local_end 2018-03-11 02:00:00 (Sun)
++-18000,
++0,
++'EST',
++    ],
++    [
++63656434800, #    utc_start 2018-03-11 07:00:00 (Sun)
++63676994400, #      utc_end 2018-11-04 06:00:00 (Sun)
++63656420400, #  local_start 2018-03-11 03:00:00 (Sun)
++63676980000, #    local_end 2018-11-04 02:00:00 (Sun)
++-14400,
++1,
++'EDT',
++    ],
++    [
++63676994400, #    utc_start 2018-11-04 06:00:00 (Sun)
++63687884400, #      utc_end 2019-03-10 07:00:00 (Sun)
++63676976400, #  local_start 2018-11-04 01:00:00 (Sun)
++63687866400, #    local_end 2019-03-10 02:00:00 (Sun)
++-18000,
++0,
++'EST',
++    ],
++    [
++63687884400, #    utc_start 2019-03-10 07:00:00 (Sun)
++63708444000, #      utc_end 2019-11-03 06:00:00 (Sun)
++63687870000, #  local_start 2019-03-10 03:00:00 (Sun)
++63708429600, #    local_end 2019-11-03 02:00:00 (Sun)
++-14400,
++1,
++'EDT',
++    ],
++    [
++63708444000, #    utc_start 2019-11-03 06:00:00 (Sun)
++63719334000, #      utc_end 2020-03-08 07:00:00 (Sun)
++63708426000, #  local_start 2019-11-03 01:00:00 (Sun)
++63719316000, #    local_end 2020-03-08 02:00:00 (Sun)
++-18000,
++0,
++'EST',
++    ],
++    [
++63719334000, #    utc_start 2020-03-08 07:00:00 (Sun)
++63739893600, #      utc_end 2020-11-01 06:00:00 (Sun)
++63719319600, #  local_start 2020-03-08 03:00:00 (Sun)
++63739879200, #    local_end 2020-11-01 02:00:00 (Sun)
++-14400,
++1,
++'EDT',
++    ],
++    [
++63739893600, #    utc_start 2020-11-01 06:00:00 (Sun)
++63751388400, #      utc_end 2021-03-14 07:00:00 (Sun)
++63739875600, #  local_start 2020-11-01 01:00:00 (Sun)
++63751370400, #    local_end 2021-03-14 02:00:00 (Sun)
++-18000,
++0,
++'EST',
++    ],
++    [
++63751388400, #    utc_start 2021-03-14 07:00:00 (Sun)
++63771948000, #      utc_end 2021-11-07 06:00:00 (Sun)
++63751374000, #  local_start 2021-03-14 03:00:00 (Sun)
++63771933600, #    local_end 2021-11-07 02:00:00 (Sun)
++-14400,
++1,
++'EDT',
++    ],
++    [
++63771948000, #    utc_start 2021-11-07 06:00:00 (Sun)
++63782838000, #      utc_end 2022-03-13 07:00:00 (Sun)
++63771930000, #  local_start 2021-11-07 01:00:00 (Sun)
++63782820000, #    local_end 2022-03-13 02:00:00 (Sun)
++-18000,
++0,
++'EST',
++    ],
++    [
++63782838000, #    utc_start 2022-03-13 07:00:00 (Sun)
++63803397600, #      utc_end 2022-11-06 06:00:00 (Sun)
++63782823600, #  local_start 2022-03-13 03:00:00 (Sun)
++63803383200, #    local_end 2022-11-06 02:00:00 (Sun)
++-14400,
++1,
++'EDT',
++    ],
++    [
++63803397600, #    utc_start 2022-11-06 06:00:00 (Sun)
++63814287600, #      utc_end 2023-03-12 07:00:00 (Sun)
++63803379600, #  local_start 2022-11-06 01:00:00 (Sun)
++63814269600, #    local_end 2023-03-12 02:00:00 (Sun)
++-18000,
++0,
++'EST',
++    ],
++    [
++63814287600, #    utc_start 2023-03-12 07:00:00 (Sun)
++63834847200, #      utc_end 2023-11-05 06:00:00 (Sun)
