[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#1125515: Additional information



Here is attached the data asked by Hans de Goede in his blog post. This data has been collected while running Linux 6.0, so with a functional backlight control.

Again, do not hesitate to ask if I can help in any way
MCFG @ 0x0000000000000000
    0000: 4D 43 46 47 3C 00 00 00 01 57 50 54 4C 54 44 20  MCFG<....WPTLTD 
    0010: 20 20 4D 43 46 47 20 20 00 00 04 06 20 4C 54 50    MCFG  .... LTP
    0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0  ................
    0030: 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00              ............

APIC @ 0x0000000000000000
    0000: 41 50 49 43 68 00 00 00 01 13 50 54 4C 54 44 20  APICh.....PTLTD 
    0010: 09 20 41 50 49 43 20 20 00 00 04 06 20 4C 54 50  . APIC  .... LTP
    0020: 00 00 00 00 00 00 E0 FE 01 00 00 00 00 08 00 00  ................
    0030: 01 00 00 00 00 08 01 01 01 00 00 00 01 0C 02 00  ................
    0040: 00 00 C0 FE 00 00 00 00 04 06 00 05 00 01 04 06  ................
    0050: 01 05 00 01 02 0A 00 00 02 00 00 00 05 00 02 0A  ................
    0060: 00 09 09 00 00 00 0D 00                          ........

SLIC @ 0x0000000000000000
    0000: 53 4C 49 43 76 01 00 00 01 1D 53 45 43 43 53 44  SLICv.....SECCSD
    0010: 4C 48 34 33 53 54 41 52 00 00 04 06 20 4C 54 50  LH43STAR.... LTP
    0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 9C 00 00 00 06 02 00 00  ................
    0030: 00 24 00 00 52 53 41 31 00 04 00 00 01 00 01 00  .$..RSA1........
    0040: 33 83 D5 9C 67 2F 0C 04 8A 4F 37 22 08 88 FF 6C  3...g/...O7"...l
    0050: A7 D2 2F 31 83 BB 52 F0 A5 19 9E ED 14 DF D1 A5  ../1..R.........
    0060: 20 A5 AF BA B7 77 73 A5 75 A0 4C 15 B8 A7 90 FB   ....ws.u.L.....
    0070: 2B D6 6E D5 D1 1B 5B F0 71 CA E9 03 E3 A1 C6 B5  +.n...[.q.......
    0080: 7E D6 87 89 D2 E7 15 1E 46 FD C2 14 1D 6A 79 0F  ~.......F....jy.
    0090: 9D 39 27 D9 7D 4E 29 4A 43 2A 7E 74 98 72 2C 27  .9'.}N)JC*~t.r,'
    00A0: CE AF 35 7A 8E BE D1 79 BB DD EB E1 CF C1 35 34  ..5z...y......54
    00B0: 90 3B 45 7F 20 96 E0 8A 02 17 38 04 3B 5F 20 B7  .;E. .....8.;_ .
    00C0: 01 00 00 00 B6 00 00 00 00 00 02 00 53 45 43 43  ............SECC
    00D0: 53 44 4C 48 34 33 53 54 41 52 57 49 4E 44 4F 57  SDLH43STARWINDOW
    00E0: 53 20 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  S ..............
    00F0: 00 00 00 00 00 00 A6 E2 34 84 0C 89 C6 61 2C 63  ........4....a,c
    0100: 96 07 75 4D AF CC 0F 3D A0 35 C0 C2 E9 C9 C8 C2  ..uM...=.5......
    0110: E8 7A 71 6F BA C1 BB 68 B8 0A B0 33 1A 36 C6 E8  .zqo...h...3.6..
    0120: D8 EB 6A 09 3C 97 10 BB 3E 8B 04 C8 1C 8D 3B 95  ..j.<...>.....;.
    0130: 38 15 58 17 E7 C8 30 D2 3A 38 49 65 42 C1 70 26  8.X...0.:8IeB.p&
    0140: 8E 12 93 25 D2 26 78 8F 3B 97 AE 37 F4 B5 6D F7  ...%.&x.;..7..m.
    0150: CE C2 56 3A B9 A9 CB F4 34 E0 26 C0 FD C4 68 82  ..V:....4.&...h.
    0160: 7B 89 B1 9D 35 45 AF 93 27 72 6B CA 47 19 B8 52  {...5E..'rk.G..R
    0170: 74 DC AE EF 81 8C                                t.....

SSDT @ 0x0000000000000000
    0000: 53 53 44 54 A6 00 00 00 01 6D 50 6D 52 65 66 00  SSDT.....mPmRef.
    0010: 43 70 75 31 54 73 74 00 00 30 00 00 49 4E 54 4C  Cpu1Tst..0..INTL
    0020: 24 06 05 20 10 41 08 5C 2E 5F 50 52 5F 43 50 55  $.. .A.\._PR_CPU
    0030: 31 08 5F 54 50 43 0A 00 14 16 5F 50 54 43 00 A4  1._TPC...._PTC..
    0040: 5C 2F 03 5F 50 52 5F 43 50 55 30 5F 50 54 43 14  \/._PR_CPU0_PTC.
    0050: 16 5F 54 53 53 00 A4 5C 2F 03 5F 50 52 5F 43 50  ._TSS..\/._PR_CP
    0060: 55 30 5F 54 53 53 14 3F 5F 54 53 44 00 A0 27 90  U0_TSS.?_TSD..'.
    0070: 7B 43 46 47 44 0C 00 00 00 01 00 92 7B 50 44 43  {CFGD.......{PDC
    0080: 31 0A 04 00 A4 12 0F 01 12 0C 05 0A 05 0A 00 0A  1...............
    0090: 00 0A FD 0A 02 A4 12 0F 01 12 0C 05 0A 05 0A 00  ................
    00A0: 0A 01 0A FC 0A 01                                ......

BOOT @ 0x0000000000000000
    0000: 42 4F 4F 54 28 00 00 00 01 A5 50 54 4C 54 44 20  BOOT(.....PTLTD 
    0010: 24 53 42 46 54 42 4C 24 00 00 04 06 20 4C 54 50  $SBFTBL$.... LTP
    0020: 01 00 00 00 36 00 00 00                          ....6...

DSDT @ 0x0000000000000000
    0000: 44 53 44 54 7F 5B 00 00 01 F9 49 4E 54 45 4C 00  DSDT.[....INTEL.
    0010: 42 45 41 52 47 33 31 41 00 00 04 06 4D 53 46 54  BEARG31A....MSFT
    0020: 01 00 00 03 5B 80 50 52 54 30 01 0A 80 0A 04 5B  ....[.PRT0.....[
    0030: 81 0B 50 52 54 30 13 50 38 30 48 20 5B 80 49 4F  ..PRT0.P80H [.IO
    0040: 5F 54 01 0B 00 08 0A 10 5B 81 0E 49 4F 5F 54 01  _T......[..IO_T.
    0050: 00 40 04 54 52 50 30 08 5B 80 47 4E 56 53 00 0C  .@.TRP0.[.GNVS..
    0060: 7C 0D 5C 7F 0B 00 01 5B 81 47 18 47 4E 56 53 10  |.\....[.G.GNVS.
    0070: 4F 53 59 53 10 53 4D 49 46 08 50 52 4D 30 08 50  OSYS.SMIF.PRM0.P
    0080: 52 4D 31 08 53 43 49 46 08 50 52 4D 32 08 50 52  RM1.SCIF.PRM2.PR
    0090: 4D 33 08 4C 43 4B 46 08 50 52 4D 34 08 50 52 4D  M3.LCKF.PRM4.PRM
    00A0: 35 08 50 38 30 44 20 4C 49 44 53 08 50 57 52 53  5.P80D LIDS.PWRS
    00B0: 08 44 42 47 53 08 4C 49 4E 58 08 00 08 41 43 54  .DBGS.LINX...ACT
    00C0: 54 08 50 53 56 54 08 54 43 31 56 08 54 43 32 56  T.PSVT.TC1V.TC2V
    00D0: 08 54 53 50 56 08 43 52 54 54 08 44 54 53 45 08  .TSPV.CRTT.DTSE.
    00E0: 44 54 53 31 08 44 54 53 32 08 00 08 42 4E 55 4D  DTS1.DTS2...BNUM
    00F0: 08 42 30 53 43 08 42 31 53 43 08 42 32 53 43 08  .B0SC.B1SC.B2SC.
    0100: 42 30 53 53 08 42 31 53 53 08 42 32 53 53 08 00  B0SS.B1SS.B2SS..
    0110: 18 41 50 49 43 08 4D 50 45 4E 08 00 08 50 50 43  .APIC.MPEN...PPC
    0120: 4D 08 50 43 50 30 08 50 43 50 31 08 00 20 4E 41  M.PCP0.PCP1.. NA
    0130: 54 50 08 43 4D 41 50 08 43 4D 42 50 08 4C 50 54  TP.CMAP.CMBP.LPT
    0140: 50 08 46 44 43 50 08 43 4D 43 50 08 43 49 52 50  P.FDCP.CMCP.CIRP
    0150: 08 00 18 49 47 44 53 08 54 4C 53 54 08 43 41 44  ...IGDS.TLST.CAD
    0160: 4C 08 50 41 44 4C 08 43 53 54 45 10 4E 53 54 45  L.PADL.CSTE.NSTE
    0170: 10 53 53 54 45 10 4E 44 49 44 08 44 49 44 31 20  .SSTE.NDID.DID1 
    0180: 44 49 44 32 20 44 49 44 33 20 44 49 44 34 20 44  DID2 DID3 DID4 D
    0190: 49 44 35 20 00 40 06 42 4C 43 53 08 42 52 54 4C  ID5 .@.BLCS.BRTL
    01A0: 08 41 4C 53 45 08 41 4C 41 46 08 4C 4C 4F 57 08  .ALSE.ALAF.LLOW.
    01B0: 4C 48 49 48 08 00 08 45 4D 41 45 08 45 4D 41 50  LHIH...EMAE.EMAP
    01C0: 10 45 4D 41 4C 10 00 08 4D 45 46 45 08 00 18 54  .EMAL...MEFE...T
    01D0: 50 4D 50 08 54 50 4D 45 08 00 40 04 47 54 46 30  PMP.TPME..@.GTF0
    01E0: 38 47 54 46 32 38 49 44 45 4D 08 56 44 52 56 08  8GTF28IDEM.VDRV.
    01F0: 5B 80 52 43 52 42 00 0C 00 C0 D1 FE 0C 00 40 00  [.RCRB........@.
    0200: 00 5B 81 32 52 43 52 42 13 00 80 00 08 00 80 00  .[.2RCRB........
    0210: 10 00 80 02 02 48 50 41 53 02 00 05 48 50 41 45  .....HPAS...HPAE
    0220: 01 00 48 09 00 01 50 41 54 44 01 53 41 54 44 01  ..H...PATD.SATD.
    0230: 53 4D 42 44 01 5B 80 50 4D 49 4F 01 0B 00 10 0A  SMBD.[.PMIO.....
    0240: 80 5B 81 10 50 4D 49 4F 01 00 40 21 00 01 47 50  .[..PMIO..@!..GP
    0250: 45 43 01 10 4C 29 5F 47 50 45 14 0D 5F 4C 30 32  EC..L)_GPE.._L02
    0260: 00 70 0A 00 47 50 45 43 14 25 5F 4C 30 33 00 86  .p..GPEC.%_L03..
    0270: 5C 2F 03 5F 53 42 5F 50 43 49 30 55 53 42 31 0A  \/._SB_PCI0USB1.
    0280: 02 86 5C 2E 5F 53 42 5F 50 57 52 42 0A 02 14 25  ..\._SB_PWRB...%
    0290: 5F 4C 30 34 00 86 5C 2F 03 5F 53 42 5F 50 43 49  _L04..\/._SB_PCI
    02A0: 30 55 53 42 32 0A 02 86 5C 2E 5F 53 42 5F 50 57  0USB2...\._SB_PW
    02B0: 52 42 0A 02 14 47 04 5F 4C 30 36 00 A0 27 5C 2F  RB...G._L06..'\/
    02C0: 04 5F 53 42 5F 50 43 49 30 49 47 44 30 47 53 53  ._SB_PCI0IGD0GSS
    02D0: 45 5C 2F 04 5F 53 42 5F 50 43 49 30 49 47 44 30  E\/._SB_PCI0IGD0
    02E0: 4F 50 52 4E A1 17 70 0A 01 5C 2F 04 5F 53 42 5F  OPRN..p..\/._SB_
    02F0: 50 43 49 30 4C 50 43 30 53 43 49 53 14 47 15 5F  PCI0LPC0SCIS.G._
    0300: 4C 30 39 00 A0 43 05 5C 2F 04 5F 53 42 5F 50 43  L09..C.\/._SB_PC
    0310: 49 30 45 58 50 31 50 53 50 31 70 0A 01 5C 2F 04  I0EXP1PSP1p..\/.
    0320: 5F 53 42 5F 50 43 49 30 45 58 50 31 50 53 50 31  _SB_PCI0EXP1PSP1
    0330: 70 0A 01 5C 2F 04 5F 53 42 5F 50 43 49 30 45 58  p..\/._SB_PCI0EX
    0340: 50 31 50 4D 43 53 86 5C 2F 03 5F 53 42 5F 50 43  P1PMCS.\/._SB_PC
    0350: 49 30 45 58 50 31 0A 02 A0 43 05 5C 2F 04 5F 53  I0EXP1...C.\/._S
    0360: 42 5F 50 43 49 30 45 58 50 32 50 53 50 32 70 0A  B_PCI0EXP2PSP2p.
    0370: 01 5C 2F 04 5F 53 42 5F 50 43 49 30 45 58 50 32  .\/._SB_PCI0EXP2
    0380: 50 53 50 32 70 0A 01 5C 2F 04 5F 53 42 5F 50 43  PSP2p..\/._SB_PC
    0390: 49 30 45 58 50 32 50 4D 43 53 86 5C 2F 03 5F 53  I0EXP2PMCS.\/._S
    03A0: 42 5F 50 43 49 30 45 58 50 32 0A 02 A0 43 05 5C  B_PCI0EXP2...C.\
    03B0: 2F 04 5F 53 42 5F 50 43 49 30 45 58 50 33 50 53  /._SB_PCI0EXP3PS
    03C0: 50 33 70 0A 01 5C 2F 04 5F 53 42 5F 50 43 49 30  P3p..\/._SB_PCI0
    03D0: 45 58 50 33 50 53 50 33 70 0A 01 5C 2F 04 5F 53  EXP3PSP3p..\/._S
    03E0: 42 5F 50 43 49 30 45 58 50 33 50 4D 43 53 86 5C  B_PCI0EXP3PMCS.\
    03F0: 2F 03 5F 53 42 5F 50 43 49 30 45 58 50 33 0A 02  /._SB_PCI0EXP3..
    0400: A0 43 05 5C 2F 04 5F 53 42 5F 50 43 49 30 45 58  .C.\/._SB_PCI0EX
    0410: 50 34 50 53 50 34 70 0A 01 5C 2F 04 5F 53 42 5F  P4PSP4p..\/._SB_
    0420: 50 43 49 30 45 58 50 34 50 53 50 34 70 0A 01 5C  PCI0EXP4PSP4p..\
    0430: 2F 04 5F 53 42 5F 50 43 49 30 45 58 50 34 50 4D  /._SB_PCI0EXP4PM
    0440: 43 53 86 5C 2F 03 5F 53 42 5F 50 43 49 30 45 58  CS.\/._SB_PCI0EX
    0450: 50 34 0A 02 14 18 5F 4C 30 42 00 86 5C 2F 03 5F  P4...._L0B..\/._
    0460: 53 42 5F 50 43 49 30 50 43 49 42 0A 02 14 18 5F  SB_PCI0PCIB...._
    0470: 4C 30 43 00 86 5C 2F 03 5F 53 42 5F 50 43 49 30  L0C..\/._SB_PCI0
    0480: 55 53 42 33 0A 02 14 25 5F 4C 30 44 00 86 5C 2F  USB3...%_L0D..\/
    0490: 03 5F 53 42 5F 50 43 49 30 45 55 53 42 0A 02 86  ._SB_PCI0EUSB...
    04A0: 5C 2E 5F 53 42 5F 50 57 52 42 0A 02 14 25 5F 4C  \._SB_PWRB...%_L
    04B0: 30 45 00 86 5C 2F 03 5F 53 42 5F 50 43 49 30 55  0E..\/._SB_PCI0U
    04C0: 53 42 34 0A 02 86 5C 2E 5F 53 42 5F 50 57 52 42  SB4...\._SB_PWRB
    04D0: 0A 02 14 1D 5F 4C 31 44 00 54 52 41 50 0A 2B 50  ...._L1D.TRAP.+P
    04E0: 4E 4F 54 86 5C 2E 5F 53 42 5F 50 57 52 42 0A 02  NOT.\._SB_PWRB..
    04F0: 10 4E 06 5F 50 52 5F 5B 83 0B 43 50 55 30 00 10  .N._PR_[..CPU0..
    0500: 10 00 00 06 5B 83 0B 43 50 55 31 01 10 10 00 00  ....[..CPU1.....
    0510: 06 5B 83 0B 43 50 55 32 02 10 10 00 00 06 5B 83  .[..CPU2......[.
    0520: 0B 43 50 55 33 03 10 10 00 00 06 5B 83 0B 43 50  .CPU3......[..CP
    0530: 55 34 04 10 10 00 00 06 5B 83 0B 43 50 55 35 05  U4......[..CPU5.
    0540: 10 10 00 00 06 5B 83 0B 43 50 55 36 06 10 10 00  .....[..CPU6....
    0550: 00 06 5B 83 0B 43 50 55 37 07 10 10 00 00 06 08  ..[..CPU7.......
    0560: 5C 44 53 45 4E 0A 01 08 5C 45 43 4F 4E 0A 00 08  \DSEN...\ECON...
    0570: 5C 47 50 49 43 0A 00 08 5C 43 54 59 50 0A 00 08  \GPIC...\CTYP...
    0580: 5C 4C 30 31 43 0A 00 08 5C 56 46 4E 30 0A 00 10  \L01C...\VFN0...
    0590: 82 89 04 5C 5F 53 42 5F 5B 80 54 43 47 31 00 0C  ...\_SB_[.TCG1..
    05A0: 76 0C 5C 7F 0C 07 00 00 00 5B 81 29 54 43 47 31  v.\......[.)TCG1
    05B0: 00 50 50 52 51 08 50 50 4C 4F 08 50 50 52 50 08  .PPRQ.PPLO.PPRP.
    05C0: 50 50 4F 52 08 54 50 52 53 08 54 50 4D 56 08 4D  PPOR.TPRS.TPMV.M
    05D0: 4F 52 5F 08 14 2F 50 48 53 52 09 70 68 42 43 4D  OR_../PHSR.phBCM
    05E0: 44 70 00 44 49 44 5F 70 00 53 4D 49 43 A0 07 93  Dp.DID_p.SMIC...
    05F0: 42 43 4D 44 68 70 00 42 43 4D 44 70 00 44 49 44  BCMDhp.BCMDp.DID
    0600: 5F A4 0A 00 5B 80 53 4D 49 30 01 0C 00 FE 00 00  _...[.SMI0......
    0610: 0C 02 00 00 00 5B 81 0B 53 4D 49 30 00 53 4D 49  .....[..SMI0.SMI
    0620: 43 08 5B 80 53 4D 49 31 00 0C BD 2E 5C 7F 0C 90  C.[.SMI1....\...
    0630: 00 00 00 5B 81 16 53 4D 49 31 00 42 43 4D 44 08  ...[..SMI1.BCMD.
    0640: 44 49 44 5F 20 49 4E 46 4F 40 40 5B 81 10 53 4D  DID_ INFO@@[..SM
    0650: 49 31 00 01 01 00 00 28 49 4E 46 5F 08 08 50 52  I1.....(INF_..PR
    0660: 30 30 12 43 0B 0B 12 0F 04 0C FF FF 1F 00 0A 01  00.C............
    0670: 4C 4E 4B 44 0A 00 12 0F 04 0C FF FF 1D 00 0A 00  LNKD............
    0680: 4C 4E 4B 48 0A 00 12 0F 04 0C FF FF 1D 00 0A 01  LNKH............
    0690: 4C 4E 4B 44 0A 00 12 0F 04 0C FF FF 1D 00 0A 02  LNKD............
    06A0: 4C 4E 4B 43 0A 00 12 0F 04 0C FF FF 1D 00 0A 03  LNKC............
    06B0: 4C 4E 4B 41 0A 00 12 0F 04 0C FF FF 1B 00 0A 00  LNKA............
    06C0: 4C 4E 4B 47 0A 00 12 0F 04 0C FF FF 1C 00 0A 00  LNKG............
    06D0: 4C 4E 4B 41 0A 00 12 0F 04 0C FF FF 1C 00 0A 01  LNKA............
    06E0: 4C 4E 4B 42 0A 00 12 0F 04 0C FF FF 1C 00 0A 02  LNKB............
    06F0: 4C 4E 4B 43 0A 00 12 0F 04 0C FF FF 1C 00 0A 03  LNKC............
    0700: 4C 4E 4B 44 0A 00 12 0F 04 0C FF FF 02 00 0A 00  LNKD............
    0710: 4C 4E 4B 41 0A 00 08 41 52 30 30 12 4D 09 0B 12  LNKA...AR00.M...
    0720: 0D 04 0C FF FF 1F 00 0A 01 0A 00 0A 13 12 0D 04  ................
    0730: 0C FF FF 1D 00 0A 00 0A 00 0A 17 12 0D 04 0C FF  ................
    0740: FF 1D 00 0A 01 0A 00 0A 13 12 0D 04 0C FF FF 1D  ................
    0750: 00 0A 02 0A 00 0A 12 12 0D 04 0C FF FF 1D 00 0A  ................
    0760: 03 0A 00 0A 10 12 0D 04 0C FF FF 1B 00 0A 00 0A  ................
    0770: 00 0A 16 12 0D 04 0C FF FF 1C 00 0A 00 0A 00 0A  ................
    0780: 10 12 0D 04 0C FF FF 1C 00 0A 01 0A 00 0A 11 12  ................
    0790: 0D 04 0C FF FF 1C 00 0A 02 0A 00 0A 12 12 0D 04  ................
    07A0: 0C FF FF 1C 00 0A 03 0A 00 0A 13 12 0D 04 0C FF  ................
    07B0: FF 02 00 0A 00 0A 00 0A 10 08 50 52 30 34 12 3A  ..........PR04.:
    07C0: 04 12 0D 04 0B FF FF 0A 00 4C 4E 4B 41 0A 00 12  .........LNKA...
    07D0: 0D 04 0B FF FF 0A 01 4C 4E 4B 42 0A 00 12 0D 04  .......LNKB.....
    07E0: 0B FF FF 0A 02 4C 4E 4B 43 0A 00 12 0D 04 0B FF  .....LNKC.......
    07F0: FF 0A 03 4C 4E 4B 44 0A 00 08 41 52 30 34 12 32  ...LNKD...AR04.2
    0800: 04 12 0B 04 0B FF FF 0A 00 0A 00 0A 10 12 0B 04  ................
    0810: 0B FF FF 0A 01 0A 00 0A 11 12 0B 04 0B FF FF 0A  ................
    0820: 02 0A 00 0A 12 12 0B 04 0B FF FF 0A 03 0A 00 0A  ................
    0830: 13 08 50 52 30 35 12 3A 04 12 0D 04 0B FF FF 0A  ..PR05.:........
    0840: 00 4C 4E 4B 42 0A 00 12 0D 04 0B FF FF 0A 01 4C  .LNKB..........L
    0850: 4E 4B 43 0A 00 12 0D 04 0B FF FF 0A 02 4C 4E 4B  NKC..........LNK
    0860: 44 0A 00 12 0D 04 0B FF FF 0A 03 4C 4E 4B 41 0A  D..........LNKA.
    0870: 00 08 41 52 30 35 12 32 04 12 0B 04 0B FF FF 0A  ..AR05.2........
    0880: 00 0A 00 0A 11 12 0B 04 0B FF FF 0A 01 0A 00 0A  ................
    0890: 12 12 0B 04 0B FF FF 0A 02 0A 00 0A 13 12 0B 04  ................
    08A0: 0B FF FF 0A 03 0A 00 0A 10 08 50 52 30 36 12 3A  ..........PR06.:
    08B0: 04 12 0D 04 0B FF FF 0A 00 4C 4E 4B 43 0A 00 12  .........LNKC...
    08C0: 0D 04 0B FF FF 0A 01 4C 4E 4B 44 0A 00 12 0D 04  .......LNKD.....
    08D0: 0B FF FF 0A 02 4C 4E 4B 41 0A 00 12 0D 04 0B FF  .....LNKA.......
    08E0: FF 0A 03 4C 4E 4B 42 0A 00 08 41 52 30 36 12 32  ...LNKB...AR06.2
    08F0: 04 12 0B 04 0B FF FF 0A 00 0A 00 0A 12 12 0B 04  ................
    0900: 0B FF FF 0A 01 0A 00 0A 13 12 0B 04 0B FF FF 0A  ................
    0910: 02 0A 00 0A 10 12 0B 04 0B FF FF 0A 03 0A 00 0A  ................
    0920: 11 08 50 52 30 37 12 3A 04 12 0D 04 0B FF FF 0A  ..PR07.:........
    0930: 00 4C 4E 4B 44 0A 00 12 0D 04 0B FF FF 0A 01 4C  .LNKD..........L
    0940: 4E 4B 41 0A 00 12 0D 04 0B FF FF 0A 02 4C 4E 4B  NKA..........LNK
    0950: 42 0A 00 12 0D 04 0B FF FF 0A 03 4C 4E 4B 43 0A  B..........LNKC.
    0960: 00 08 41 52 30 37 12 32 04 12 0B 04 0B FF FF 0A  ..AR07.2........
    0970: 00 0A 00 0A 13 12 0B 04 0B FF FF 0A 01 0A 00 0A  ................
    0980: 10 12 0B 04 0B FF FF 0A 02 0A 00 0A 11 12 0B 04  ................
    0990: 0B FF FF 0A 03 0A 00 0A 12 08 50 52 30 31 12 4B  ..........PR01.K
    09A0: 04 05 12 0D 04 0B FF FF 0A 00 4C 4E 4B 46 0A 00  ..........LNKF..
    09B0: 12 0D 04 0B FF FF 0A 01 4C 4E 4B 47 0A 00 12 0D  ........LNKG....
    09C0: 04 0B FF FF 0A 02 4C 4E 4B 48 0A 00 12 0D 04 0B  ......LNKH......
    09D0: FF FF 0A 03 4C 4E 4B 45 0A 00 12 0F 04 0C FF FF  ....LNKE........
    09E0: 08 00 0A 00 4C 4E 4B 45 0A 00 08 41 52 30 31 12  ....LNKE...AR01.
    09F0: 41 04 05 12 0B 04 0B FF FF 0A 00 0A 00 0A 15 12  A...............
    0A00: 0B 04 0B FF FF 0A 01 0A 00 0A 16 12 0B 04 0B FF  ................
    0A10: FF 0A 02 0A 00 0A 17 12 0B 04 0B FF FF 0A 03 0A  ................
    0A20: 00 0A 14 12 0D 04 0C FF FF 08 00 0A 00 0A 00 0A  ................
    0A30: 14 5B 82 8F 3E 04 50 43 49 30 5B 80 4D 50 43 45  .[..>.PCI0[.MPCE
    0A40: 02 0A 48 0A 04 5B 81 17 4D 50 43 45 03 50 45 58  ..H..[..MPCE.PEX
    0A50: 45 01 4C 45 4E 47 02 00 19 45 58 42 41 04 14 4F  E.LENG...EXBA..O
    0A60: 04 5F 49 4E 49 00 A0 0B 44 54 53 45 54 52 41 50  ._INI...DTSETRAP
    0A70: 0A 47 70 0A 00 50 45 58 45 5C 2E 5F 53 42 5F 4F  .Gp..PEXE\._SB_O
    0A80: 53 48 54 5C 2E 5F 53 42 5F 53 4F 53 54 5C 2E 5F  SHT\._SB_SOST\._
    0A90: 53 42 5F 53 45 43 53 0A A8 5C 2E 5F 53 42 5F 53  SB_SECS..\._SB_S
    0AA0: 45 43 53 0A AA 50 38 58 48 0A 00 0B 06 08 08 5F  ECS..P8XH......_
    0AB0: 48 49 44 0C 41 D0 0A 08 08 5F 43 49 44 0C 41 D0  HID.A...._CID.A.
    0AC0: 0A 03 08 5F 41 44 52 0A 00 14 48 05 5F 4F 53 43  ..._ADR...H._OSC
    0AD0: 04 70 6A 60 77 60 0A 04 61 08 42 55 46 31 11 02  .pj`w`..a.BUF1..
    0AE0: 61 70 6B 42 55 46 31 70 0A 00 61 70 0A 00 62 A2  apkBUF1p..ap..b.
    0AF0: 2D 60 77 61 0A 04 62 8A 42 55 46 31 62 43 41 50  -`wa..b.BUF1bCAP
    0B00: 42 A0 15 6A 7B 43 41 50 42 0C FC FF FF FF 00 7D  B..j{CAPB......}
    0B10: 43 41 50 42 0A 00 00 A1 01 75 61 76 60 A4 42 55  CAPB.....uav`.BU
    0B20: 46 31 5B 80 52 45 47 53 02 0A 40 0A C0 5B 81 46  F1[.REGS..@..[.F
    0B30: 04 52 45 47 53 01 00 40 28 50 41 4D 30 08 50 41  .REGS..@(PAM0.PA
    0B40: 4D 31 08 50 41 4D 32 08 50 41 4D 33 08 50 41 4D  M1.PAM2.PAM3.PAM
    0B50: 34 08 50 41 4D 35 08 50 41 4D 36 08 00 07 48 45  4.PAM5.PAM6...HE
    0B60: 4E 5F 01 00 40 04 54 41 53 4D 0A 00 06 00 40 07  N_..@.TASM....@.
    0B70: 5A 30 30 30 10 08 52 53 52 43 11 40 22 0B 1B 02  Z000..RSRC.@"...
    0B80: 88 0E 00 02 0C 00 00 00 00 00 3F 00 00 00 40 00  ..........?...@.
    0B90: 00 47 01 F8 0C F8 0C 01 08 87 18 00 01 0C 03 00  .G..............
    0BA0: 00 00 00 00 00 00 00 F7 0C 00 00 00 00 00 00 F8  ................
    0BB0: 0C 00 00 00 87 18 00 00 0C 03 00 00 00 00 00 00  ................
    0BC0: 0A 00 FF FF 0B 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 87  ................
    0BD0: 18 00 00 0C 03 00 00 00 00 00 00 0C 00 FF 3F 0C  ..............?.
    0BE0: 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 87 18 00 00 0C 03  ......@.........
    0BF0: 00 00 00 00 00 40 0C 00 FF 7F 0C 00 00 00 00 00  .....@..........
    0C00: 00 40 00 00 00 87 18 00 00 0C 03 00 00 00 00 00  .@..............
    0C10: 80 0C 00 FF BF 0C 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00  ............@...
    0C20: 87 18 00 00 0C 03 00 00 00 00 00 C0 0C 00 FF FF  ................
    0C30: 0C 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 87 18 00 00 0C  .......@........
    0C40: 03 00 00 00 00 00 00 0D 00 FF 3F 0D 00 00 00 00  ..........?.....
    0C50: 00 00 40 00 00 00 87 18 00 00 0C 03 00 00 00 00  ..@.............
    0C60: 00 40 0D 00 FF 7F 0D 00 00 00 00 00 00 40 00 00  .@...........@..
    0C70: 00 87 18 00 00 0C 03 00 00 00 00 00 80 0D 00 FF  ................
    0C80: BF 0D 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 87 18 00 00  ........@.......
    0C90: 0C 03 00 00 00 00 00 C0 0D 00 FF FF 0D 00 00 00  ................
    0CA0: 00 00 00 40 00 00 00 87 18 00 00 0C 03 00 00 00  ...@............
    0CB0: 00 00 00 0E 00 FF 3F 0E 00 00 00 00 00 00 40 00  ......?.......@.
    0CC0: 00 00 87 18 00 00 0C 03 00 00 00 00 00 40 0E 00  .............@..
    0CD0: FF 7F 0E 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 87 18 00  .........@......
    0CE0: 00 0C 03 00 00 00 00 00 80 0E 00 FF BF 0E 00 00  ................
    0CF0: 00 00 00 00 40 00 00 00 87 18 00 00 0C 03 00 00  ....@...........
