[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#972856: linux-image-5.9.0-1-amd64: lightdm display manager dont start. black screen



Package: src:linux
Version: 5.9.1-1
Severity: important
X-Debbugs-Cc: 2704839@gmx.de

Dear Maintainer,

*** Reporter, please consider answering these questions, where appropriate ***

   * What led up to the situation?

After last kernel upgrade the display manager dont start

   * What exactly did you do (or not do) that was effective (or
     ineffective)?
Only dist-upgrade

   * What was the outcome of this action?

black screen after reboot with new kernel

   * What outcome did you expect instead?

kernel broken

*** End of the template - remove these template lines ***



-- Package-specific info:
** Kernel log: boot messages should be attached

** Model information
sys_vendor: Micro-Star International Co., Ltd.
product_name: MS-7A38
product_version: 5.0
chassis_vendor: Micro-Star International Co., Ltd.
chassis_version: 5.0
bios_vendor: American Megatrends Inc.
bios_version: P.40
board_vendor: Micro-Star International Co., Ltd.
board_name: B450M BAZOOKA V2 (MS-7A38)
board_version: 5.0

** PCI devices:
00:00.0 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 Root Complex [1022:15d0]
	Subsystem: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 Root Complex [1022:15d0]
	Control: I/O- Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
	Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-

00:00.2 IOMMU [0806]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 IOMMU [1022:15d1]
	Subsystem: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 IOMMU [1022:15d1]
	Control: I/O- Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0
	Interrupt: pin A routed to IRQ 25
	Capabilities: [40] Secure device <?>
	Capabilities: [64] MSI: Enable+ Count=1/4 Maskable- 64bit+
		Address: 00000000fee04000  Data: 4021
	Capabilities: [74] HyperTransport: MSI Mapping Enable+ Fixed+

00:01.0 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h (Models 00h-1fh) PCIe Dummy Host Bridge [1022:1452]
	Control: I/O- Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
	Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	IOMMU group: 0

00:01.1 PCI bridge [0604]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 PCIe GPP Bridge [6:0] [1022:15d3] (prog-if 00 [Normal decode])
	Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
	Interrupt: pin ? routed to IRQ 26
	IOMMU group: 1
	Bus: primary=00, secondary=10, subordinate=10, sec-latency=0
	I/O behind bridge: 0000f000-0000ffff [size=4K]
	Memory behind bridge: f6000000-f70fffff [size=17M]
	Prefetchable memory behind bridge: 00000000e0000000-00000000f1ffffff [size=288M]
	Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort+ <SERR- <PERR-
	BridgeCtl: Parity- SERR+ NoISA- VGA+ VGA16+ MAbort- >Reset- FastB2B-
		PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-
	Capabilities: [50] Power Management version 3
		Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
		Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
	Capabilities: [58] Express (v2) Root Port (Slot+), MSI 00
		DevCap:	MaxPayload 512 bytes, PhantFunc 0
			ExtTag+ RBE+
		DevCtl:	CorrErr+ NonFatalErr+ FatalErr+ UnsupReq+
			RlxdOrd+ ExtTag+ PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop+
			MaxPayload 256 bytes, MaxReadReq 512 bytes
		DevSta:	CorrErr- NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq- AuxPwr- TransPend-
		LnkCap:	Port #0, Speed 8GT/s, Width x8, ASPM L1, Exit Latency L1 <64us
			ClockPM- Surprise- LLActRep+ BwNot+ ASPMOptComp+
		LnkCtl:	ASPM Disabled; RCB 64 bytes, Disabled- CommClk+
			ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
		LnkSta:	Speed 2.5GT/s (downgraded), Width x8 (ok)
			TrErr- Train- SlotClk+ DLActive+ BWMgmt+ ABWMgmt+
		SltCap:	AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug- Surprise-
			Slot #0, PowerLimit 0.000W; Interlock- NoCompl+
		SltCtl:	Enable: AttnBtn- PwrFlt- MRL- PresDet- CmdCplt- HPIrq- LinkChg-
			Control: AttnInd Unknown, PwrInd Unknown, Power- Interlock-
		SltSta:	Status: AttnBtn- PowerFlt- MRL- CmdCplt- PresDet+ Interlock-
			Changed: MRL- PresDet- LinkState+
		RootCap: CRSVisible+
		RootCtl: ErrCorrectable- ErrNon-Fatal- ErrFatal- PMEIntEna+ CRSVisible+
		RootSta: PME ReqID 0000, PMEStatus- PMEPending-
		DevCap2: Completion Timeout: Range ABCD, TimeoutDis+ NROPrPrP- LTR-
			 10BitTagComp- 10BitTagReq- OBFF Not Supported, ExtFmt+ EETLPPrefix+, MaxEETLPPrefixes 1
			 EmergencyPowerReduction Not Supported, EmergencyPowerReductionInit-
			 FRS- LN System CLS Not Supported, TPHComp- ExtTPHComp- ARIFwd+
			 AtomicOpsCap: Routing- 32bit+ 64bit+ 128bitCAS-
		DevCtl2: Completion Timeout: 65ms to 210ms, TimeoutDis- LTR- OBFF Disabled, ARIFwd-
			 AtomicOpsCtl: ReqEn- EgressBlck-
		LnkCap2: Supported Link Speeds: 2.5-8GT/s, Crosslink- Retimer- 2Retimers- DRS-
		LnkCtl2: Target Link Speed: 8GT/s, EnterCompliance- SpeedDis-
			 Transmit Margin: Normal Operating Range, EnterModifiedCompliance- ComplianceSOS-
			 Compliance De-emphasis: -6dB
		LnkSta2: Current De-emphasis Level: -3.5dB, EqualizationComplete+ EqualizationPhase1+
			 EqualizationPhase2+ EqualizationPhase3+ LinkEqualizationRequest-
			 Retimer- 2Retimers- CrosslinkRes: unsupported
	Capabilities: [a0] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
		Address: 00000000fee00000  Data: 0000
	Capabilities: [c0] Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] Raven/Raven2 PCIe GPP Bridge [6:0] [1462:7a38]
	Capabilities: [c8] HyperTransport: MSI Mapping Enable+ Fixed+
	Capabilities: [100 v1] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=010 <?>
	Capabilities: [150 v2] Advanced Error Reporting
		UESta:	DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
		UEMsk:	DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
		UESvrt:	DLP+ SDES+ TLP- FCP+ CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF+ MalfTLP+ ECRC- UnsupReq- ACSViol-
		CESta:	RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- AdvNonFatalErr-
		CEMsk:	RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- AdvNonFatalErr+
		AERCap:	First Error Pointer: 00, ECRCGenCap- ECRCGenEn- ECRCChkCap- ECRCChkEn-
			MultHdrRecCap- MultHdrRecEn- TLPPfxPres- HdrLogCap-
		HeaderLog: 00000000 00000000 00000000 00000000
		RootCmd: CERptEn+ NFERptEn+ FERptEn+
		RootSta: CERcvd- MultCERcvd- UERcvd- MultUERcvd-
			 FirstFatal- NonFatalMsg- FatalMsg- IntMsg 0
		ErrorSrc: ERR_COR: 0000 ERR_FATAL/NONFATAL: 0000
	Capabilities: [270 v1] Secondary PCI Express
		LnkCtl3: LnkEquIntrruptEn- PerformEqu-
		LaneErrStat: 0
	Capabilities: [2a0 v1] Access Control Services
		ACSCap:	SrcValid+ TransBlk+ ReqRedir+ CmpltRedir+ UpstreamFwd+ EgressCtrl- DirectTrans+
		ACSCtl:	SrcValid+ TransBlk- ReqRedir+ CmpltRedir+ UpstreamFwd+ EgressCtrl- DirectTrans-
	Capabilities: [370 v1] L1 PM Substates
		L1SubCap: PCI-PM_L1.2+ PCI-PM_L1.1+ ASPM_L1.2+ ASPM_L1.1+ L1_PM_Substates+
			  PortCommonModeRestoreTime=0us PortTPowerOnTime=10us
		L1SubCtl1: PCI-PM_L1.2- PCI-PM_L1.1- ASPM_L1.2- ASPM_L1.1-
			   T_CommonMode=0us LTR1.2_Threshold=0ns
		L1SubCtl2: T_PwrOn=10us
	Kernel driver in use: pcieport

00:01.2 PCI bridge [0604]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 PCIe GPP Bridge [6:0] [1022:15d3] (prog-if 00 [Normal decode])
	Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
	Interrupt: pin ? routed to IRQ 27
	IOMMU group: 2
	Bus: primary=00, secondary=15, subordinate=1e, sec-latency=0
	I/O behind bridge: 0000e000-0000efff [size=4K]
	Memory behind bridge: f7600000-f77fffff [size=2M]
	Prefetchable memory behind bridge: [disabled]
	Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort+ <SERR- <PERR-
	BridgeCtl: Parity- SERR+ NoISA- VGA- VGA16+ MAbort- >Reset- FastB2B-
		PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-
	Capabilities: [50] Power Management version 3
		Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
		Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
	Capabilities: [58] Express (v2) Root Port (Slot+), MSI 00
		DevCap:	MaxPayload 512 bytes, PhantFunc 0
			ExtTag+ RBE+
		DevCtl:	CorrErr+ NonFatalErr+ FatalErr+ UnsupReq+
			RlxdOrd+ ExtTag+ PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop+
			MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 512 bytes
		DevSta:	CorrErr- NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq- AuxPwr- TransPend-
		LnkCap:	Port #2, Speed 8GT/s, Width x4, ASPM L1, Exit Latency L1 <32us
			ClockPM- Surprise- LLActRep+ BwNot+ ASPMOptComp+
		LnkCtl:	ASPM Disabled; RCB 64 bytes, Disabled- CommClk+
			ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
		LnkSta:	Speed 8GT/s (ok), Width x4 (ok)
			TrErr- Train- SlotClk+ DLActive+ BWMgmt+ ABWMgmt-
		SltCap:	AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug- Surprise-
			Slot #0, PowerLimit 0.000W; Interlock- NoCompl+
		SltCtl:	Enable: AttnBtn- PwrFlt- MRL- PresDet- CmdCplt- HPIrq- LinkChg-
			Control: AttnInd Unknown, PwrInd Unknown, Power- Interlock-
		SltSta:	Status: AttnBtn- PowerFlt- MRL- CmdCplt- PresDet+ Interlock-
			Changed: MRL- PresDet- LinkState+
		RootCap: CRSVisible+
		RootCtl: ErrCorrectable- ErrNon-Fatal- ErrFatal- PMEIntEna+ CRSVisible+
		RootSta: PME ReqID 0000, PMEStatus- PMEPending-
		DevCap2: Completion Timeout: Range ABCD, TimeoutDis+ NROPrPrP- LTR-
			 10BitTagComp- 10BitTagReq- OBFF Not Supported, ExtFmt+ EETLPPrefix+, MaxEETLPPrefixes 1
			 EmergencyPowerReduction Not Supported, EmergencyPowerReductionInit-
			 FRS- LN System CLS Not Supported, TPHComp- ExtTPHComp- ARIFwd+
			 AtomicOpsCap: Routing- 32bit+ 64bit+ 128bitCAS-
		DevCtl2: Completion Timeout: 65ms to 210ms, TimeoutDis- LTR- OBFF Disabled, ARIFwd-
			 AtomicOpsCtl: ReqEn- EgressBlck-
		LnkCap2: Supported Link Speeds: 2.5-8GT/s, Crosslink- Retimer- 2Retimers- DRS-
		LnkCtl2: Target Link Speed: 8GT/s, EnterCompliance- SpeedDis-
			 Transmit Margin: Normal Operating Range, EnterModifiedCompliance- ComplianceSOS-
			 Compliance De-emphasis: -6dB
		LnkSta2: Current De-emphasis Level: -3.5dB, EqualizationComplete+ EqualizationPhase1+
			 EqualizationPhase2+ EqualizationPhase3+ LinkEqualizationRequest-
			 Retimer- 2Retimers- CrosslinkRes: unsupported
	Capabilities: [a0] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
		Address: 00000000fee00000  Data: 0000
	Capabilities: [c0] Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] Raven/Raven2 PCIe GPP Bridge [6:0] [1462:7a38]
	Capabilities: [c8] HyperTransport: MSI Mapping Enable+ Fixed+
	Capabilities: [100 v1] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=010 <?>
	Capabilities: [150 v2] Advanced Error Reporting
		UESta:	DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
		UEMsk:	DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
		UESvrt:	DLP+ SDES+ TLP- FCP+ CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF+ MalfTLP+ ECRC- UnsupReq- ACSViol-
		CESta:	RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- AdvNonFatalErr-
		CEMsk:	RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- AdvNonFatalErr+
		AERCap:	First Error Pointer: 00, ECRCGenCap- ECRCGenEn- ECRCChkCap- ECRCChkEn-
			MultHdrRecCap- MultHdrRecEn- TLPPfxPres- HdrLogCap-
		HeaderLog: 00000000 00000000 00000000 00000000
		RootCmd: CERptEn+ NFERptEn+ FERptEn+
		RootSta: CERcvd- MultCERcvd- UERcvd- MultUERcvd-
			 FirstFatal- NonFatalMsg- FatalMsg- IntMsg 0
		ErrorSrc: ERR_COR: 0000 ERR_FATAL/NONFATAL: 0000
	Capabilities: [270 v1] Secondary PCI Express
		LnkCtl3: LnkEquIntrruptEn- PerformEqu-
		LaneErrStat: LaneErr at lane: 0 1 2 3
	Capabilities: [2a0 v1] Access Control Services
		ACSCap:	SrcValid+ TransBlk+ ReqRedir+ CmpltRedir+ UpstreamFwd+ EgressCtrl- DirectTrans+
		ACSCtl:	SrcValid+ TransBlk- ReqRedir+ CmpltRedir+ UpstreamFwd+ EgressCtrl- DirectTrans-
	Capabilities: [370 v1] L1 PM Substates
		L1SubCap: PCI-PM_L1.2+ PCI-PM_L1.1+ ASPM_L1.2+ ASPM_L1.1+ L1_PM_Substates+
			  PortCommonModeRestoreTime=0us PortTPowerOnTime=10us
		L1SubCtl1: PCI-PM_L1.2- PCI-PM_L1.1- ASPM_L1.2- ASPM_L1.1-
			   T_CommonMode=0us LTR1.2_Threshold=0ns
		L1SubCtl2: T_PwrOn=10us
	Kernel driver in use: pcieport

00:01.6 PCI bridge [0604]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 PCIe GPP Bridge [6:0] [1022:15d3] (prog-if 00 [Normal decode])
	Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
	Interrupt: pin ? routed to IRQ 28
	IOMMU group: 3
	Bus: primary=00, secondary=2e, subordinate=2e, sec-latency=0
	I/O behind bridge: [disabled]
	Memory behind bridge: f7900000-f79fffff [size=1M]
	Prefetchable memory behind bridge: [disabled]
	Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort+ <SERR- <PERR-
	BridgeCtl: Parity- SERR+ NoISA- VGA- VGA16+ MAbort- >Reset- FastB2B-
		PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-
	Capabilities: [50] Power Management version 3
		Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
		Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
	Capabilities: [58] Express (v2) Root Port (Slot+), MSI 00
		DevCap:	MaxPayload 512 bytes, PhantFunc 0
			ExtTag+ RBE+
		DevCtl:	CorrErr+ NonFatalErr+ FatalErr+ UnsupReq+
			RlxdOrd+ ExtTag+ PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop+
			MaxPayload 256 bytes, MaxReadReq 512 bytes
		DevSta:	CorrErr- NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq- AuxPwr- TransPend-
		LnkCap:	Port #1, Speed 8GT/s, Width x4, ASPM L1, Exit Latency L1 <64us
			ClockPM- Surprise- LLActRep+ BwNot+ ASPMOptComp+
		LnkCtl:	ASPM Disabled; RCB 64 bytes, Disabled- CommClk+
			ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
		LnkSta:	Speed 8GT/s (ok), Width x4 (ok)
			TrErr- Train- SlotClk+ DLActive+ BWMgmt+ ABWMgmt-
		SltCap:	AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug- Surprise-
			Slot #0, PowerLimit 0.000W; Interlock- NoCompl+
		SltCtl:	Enable: AttnBtn- PwrFlt- MRL- PresDet- CmdCplt- HPIrq- LinkChg-
			Control: AttnInd Unknown, PwrInd Unknown, Power- Interlock-
		SltSta:	Status: AttnBtn- PowerFlt- MRL- CmdCplt- PresDet+ Interlock-
			Changed: MRL- PresDet- LinkState+
		RootCap: CRSVisible+
		RootCtl: ErrCorrectable- ErrNon-Fatal- ErrFatal- PMEIntEna+ CRSVisible+
		RootSta: PME ReqID 0000, PMEStatus- PMEPending-
		DevCap2: Completion Timeout: Range ABCD, TimeoutDis+ NROPrPrP- LTR-
			 10BitTagComp- 10BitTagReq- OBFF Not Supported, ExtFmt+ EETLPPrefix+, MaxEETLPPrefixes 1
			 EmergencyPowerReduction Not Supported, EmergencyPowerReductionInit-
			 FRS- LN System CLS Not Supported, TPHComp- ExtTPHComp- ARIFwd+
			 AtomicOpsCap: Routing- 32bit+ 64bit+ 128bitCAS-
		DevCtl2: Completion Timeout: 65ms to 210ms, TimeoutDis- LTR- OBFF Disabled, ARIFwd+
			 AtomicOpsCtl: ReqEn- EgressBlck-
		LnkCap2: Supported Link Speeds: 2.5-8GT/s, Crosslink- Retimer- 2Retimers- DRS-
		LnkCtl2: Target Link Speed: 8GT/s, EnterCompliance- SpeedDis-
			 Transmit Margin: Normal Operating Range, EnterModifiedCompliance- ComplianceSOS-
			 Compliance De-emphasis: -6dB
		LnkSta2: Current De-emphasis Level: -3.5dB, EqualizationComplete+ EqualizationPhase1+
			 EqualizationPhase2+ EqualizationPhase3+ LinkEqualizationRequest-
			 Retimer- 2Retimers- CrosslinkRes: unsupported
	Capabilities: [a0] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
		Address: 00000000fee00000  Data: 0000
	Capabilities: [c0] Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] Raven/Raven2 PCIe GPP Bridge [6:0] [1462:7a38]
	Capabilities: [c8] HyperTransport: MSI Mapping Enable+ Fixed+
	Capabilities: [100 v1] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=010 <?>
	Capabilities: [150 v2] Advanced Error Reporting
		UESta:	DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
		UEMsk:	DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
		UESvrt:	DLP+ SDES+ TLP- FCP+ CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF+ MalfTLP+ ECRC- UnsupReq- ACSViol-
		CESta:	RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- AdvNonFatalErr-
		CEMsk:	RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- AdvNonFatalErr+
		AERCap:	First Error Pointer: 00, ECRCGenCap- ECRCGenEn- ECRCChkCap- ECRCChkEn-
			MultHdrRecCap- MultHdrRecEn- TLPPfxPres- HdrLogCap-
		HeaderLog: 00000000 00000000 00000000 00000000
		RootCmd: CERptEn+ NFERptEn+ FERptEn+
		RootSta: CERcvd- MultCERcvd- UERcvd- MultUERcvd-
			 FirstFatal- NonFatalMsg- FatalMsg- IntMsg 0
		ErrorSrc: ERR_COR: 0000 ERR_FATAL/NONFATAL: 0000
	Capabilities: [270 v1] Secondary PCI Express
		LnkCtl3: LnkEquIntrruptEn- PerformEqu-
		LaneErrStat: 0
	Capabilities: [2a0 v1] Access Control Services
		ACSCap:	SrcValid+ TransBlk+ ReqRedir+ CmpltRedir+ UpstreamFwd+ EgressCtrl- DirectTrans+
		ACSCtl:	SrcValid+ TransBlk- ReqRedir+ CmpltRedir+ UpstreamFwd+ EgressCtrl- DirectTrans-
	Capabilities: [370 v1] L1 PM Substates
		L1SubCap: PCI-PM_L1.2+ PCI-PM_L1.1+ ASPM_L1.2+ ASPM_L1.1+ L1_PM_Substates+
			  PortCommonModeRestoreTime=0us PortTPowerOnTime=10us
		L1SubCtl1: PCI-PM_L1.2- PCI-PM_L1.1- ASPM_L1.2- ASPM_L1.1-
			   T_CommonMode=0us LTR1.2_Threshold=0ns
		L1SubCtl2: T_PwrOn=10us
	Kernel driver in use: pcieport

00:08.0 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h (Models 00h-1fh) PCIe Dummy Host Bridge [1022:1452]
	Control: I/O- Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
	Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	IOMMU group: 4

00:08.1 PCI bridge [0604]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 Internal PCIe GPP Bridge 0 to Bus A [1022:15db] (prog-if 00 [Normal decode])
	Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
	Interrupt: pin A routed to IRQ 29
	IOMMU group: 4
	Bus: primary=00, secondary=38, subordinate=38, sec-latency=0
	I/O behind bridge: [disabled]
	Memory behind bridge: f7200000-f75fffff [size=4M]
	Prefetchable memory behind bridge: [disabled]
	Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- <SERR- <PERR-
	BridgeCtl: Parity- SERR+ NoISA- VGA- VGA16+ MAbort- >Reset- FastB2B-
		PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-
	Capabilities: [50] Power Management version 3
		Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
		Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
	Capabilities: [58] Express (v2) Root Port (Slot-), MSI 00
		DevCap:	MaxPayload 512 bytes, PhantFunc 0
			ExtTag+ RBE+
		DevCtl:	CorrErr- NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq-
			RlxdOrd+ ExtTag+ PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop+
			MaxPayload 256 bytes, MaxReadReq 512 bytes
		DevSta:	CorrErr- NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq- AuxPwr- TransPend-
		LnkCap:	Port #0, Speed 8GT/s, Width x16, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s <64ns, L1 <1us
			ClockPM- Surprise- LLActRep+ BwNot+ ASPMOptComp+
		LnkCtl:	ASPM Disabled; RCB 64 bytes, Disabled- CommClk+
			ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
		LnkSta:	Speed 8GT/s (ok), Width x16 (ok)
			TrErr- Train- SlotClk+ DLActive+ BWMgmt+ ABWMgmt-
		RootCap: CRSVisible+
		RootCtl: ErrCorrectable- ErrNon-Fatal- ErrFatal- PMEIntEna+ CRSVisible+
		RootSta: PME ReqID 0000, PMEStatus- PMEPending-
		DevCap2: Completion Timeout: Not Supported, TimeoutDis- NROPrPrP- LTR-
			 10BitTagComp- 10BitTagReq- OBFF Not Supported, ExtFmt+ EETLPPrefix+, MaxEETLPPrefixes 4
			 EmergencyPowerReduction Not Supported, EmergencyPowerReductionInit-
			 FRS- LN System CLS Not Supported, TPHComp- ExtTPHComp- ARIFwd-
			 AtomicOpsCap: Routing- 32bit- 64bit- 128bitCAS-
		DevCtl2: Completion Timeout: 50us to 50ms, TimeoutDis- LTR- OBFF Disabled, ARIFwd-
			 AtomicOpsCtl: ReqEn- EgressBlck-
		LnkCap2: Supported Link Speeds: 2.5-8GT/s, Crosslink- Retimer- 2Retimers- DRS-
		LnkCtl2: Target Link Speed: 8GT/s, EnterCompliance- SpeedDis-
			 Transmit Margin: Normal Operating Range, EnterModifiedCompliance- ComplianceSOS-
			 Compliance De-emphasis: -6dB
		LnkSta2: Current De-emphasis Level: -3.5dB, EqualizationComplete+ EqualizationPhase1+
			 EqualizationPhase2+ EqualizationPhase3+ LinkEqualizationRequest-
			 Retimer- 2Retimers- CrosslinkRes: unsupported
	Capabilities: [a0] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
		Address: 00000000fee00000  Data: 0000
	Capabilities: [c0] Subsystem: Device [7a38:1462]
	Capabilities: [100 v1] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=010 <?>
	Capabilities: [270 v1] Secondary PCI Express
		LnkCtl3: LnkEquIntrruptEn- PerformEqu-
		LaneErrStat: 0
	Kernel driver in use: pcieport

00:08.2 PCI bridge [0604]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 Internal PCIe GPP Bridge 0 to Bus B [1022:15dc] (prog-if 00 [Normal decode])
	Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
	Interrupt: pin A routed to IRQ 30
	IOMMU group: 4
	Bus: primary=00, secondary=39, subordinate=39, sec-latency=0
	I/O behind bridge: [disabled]
	Memory behind bridge: f7800000-f78fffff [size=1M]
	Prefetchable memory behind bridge: [disabled]
	Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- <SERR- <PERR-
	BridgeCtl: Parity- SERR+ NoISA- VGA- VGA16+ MAbort- >Reset- FastB2B-
		PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-
