[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#414580: and now the logs :)



oops, forgot the logs

Attachment: syslog.gz
Description: Binary data

umame -a: Linux debian 2.6.18-4-486 #1 Wed Feb 21 15:25:16 UTC 2007 i686 unknown
lspci -nn: 00:00.0 RAM memory [0500]: nVidia Corporation MCP55 Memory Controller [10de:0369] (rev a2)
lspci -nn: 00:01.0 ISA bridge [0601]: nVidia Corporation MCP55 LPC Bridge [10de:0364] (rev a3)
lspci -nn: 00:01.1 SMBus [0c05]: nVidia Corporation MCP55 SMBus [10de:0368] (rev a3)
lspci -nn: 00:02.0 USB Controller [0c03]: nVidia Corporation MCP55 USB Controller [10de:036c] (rev a1)
lspci -nn: 00:02.1 USB Controller [0c03]: nVidia Corporation MCP55 USB Controller [10de:036d] (rev a2)
lspci -nn: 00:04.0 IDE interface [0101]: nVidia Corporation MCP55 IDE [10de:036e] (rev a1)
lspci -nn: 00:05.0 IDE interface [0101]: nVidia Corporation MCP55 SATA Controller [10de:037f] (rev a3)
lspci -nn: 00:05.1 IDE interface [0101]: nVidia Corporation MCP55 SATA Controller [10de:037f] (rev a3)
lspci -nn: 00:05.2 IDE interface [0101]: nVidia Corporation MCP55 SATA Controller [10de:037f] (rev a3)
lspci -nn: 00:06.0 PCI bridge [0604]: nVidia Corporation MCP55 PCI bridge [10de:0370] (rev a2)
lspci -nn: 00:08.0 Bridge [0680]: nVidia Corporation MCP55 Ethernet [10de:0373] (rev a3)
lspci -nn: 00:09.0 Bridge [0680]: nVidia Corporation MCP55 Ethernet [10de:0373] (rev a3)
lspci -nn: 00:0a.0 PCI bridge [0604]: nVidia Corporation MCP55 PCI Express bridge [10de:0376] (rev a3)
lspci -nn: 00:0b.0 PCI bridge [0604]: nVidia Corporation MCP55 PCI Express bridge [10de:0374] (rev a3)
lspci -nn: 00:0c.0 PCI bridge [0604]: nVidia Corporation MCP55 PCI Express bridge [10de:0374] (rev a3)
lspci -nn: 00:0d.0 PCI bridge [0604]: nVidia Corporation MCP55 PCI Express bridge [10de:0378] (rev a3)
lspci -nn: 00:0e.0 PCI bridge [0604]: nVidia Corporation MCP55 PCI Express bridge [10de:0375] (rev a3)
lspci -nn: 00:0f.0 PCI bridge [0604]: nVidia Corporation MCP55 PCI Express bridge [10de:0377] (rev a3)
lspci -nn: 00:18.0 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration [1022:1100]
lspci -nn: 00:18.1 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map [1022:1101]
lspci -nn: 00:18.2 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller [1022:1102]
lspci -nn: 00:18.3 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control [1022:1103]
lspci -nn: 01:06.0 VGA compatible controller [0300]: XGI - Xabre Graphics Inc Volari Z7 [18ca:0020]
lspci -vnn: 00:00.0 RAM memory [0500]: nVidia Corporation MCP55 Memory Controller [10de:0369] (rev a2)
lspci -vnn: 	Subsystem: nVidia Corporation Unknown device [10de:cb84]
lspci -vnn: 	Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0
lspci -vnn: 	Capabilities: [44] HyperTransport: Slave or Primary Interface
lspci -vnn: 	Capabilities: [dc] HyperTransport: MSI Mapping
lspci -vnn: 
lspci -vnn: 00:01.0 ISA bridge [0601]: nVidia Corporation MCP55 LPC Bridge [10de:0364] (rev a3)
lspci -vnn: 	Subsystem: nVidia Corporation Unknown device [10de:cb84]
lspci -vnn: 	Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0
lspci -vnn: 
lspci -vnn: 00:01.1 SMBus [0c05]: nVidia Corporation MCP55 SMBus [10de:0368] (rev a3)
lspci -vnn: 	Subsystem: nVidia Corporation Unknown device [10de:cb84]
lspci -vnn: 	Flags: 66MHz, fast devsel, IRQ 10
lspci -vnn: 	I/O ports at dc00 [size=64]
lspci -vnn: 	I/O ports at 2d00 [size=64]
lspci -vnn: 	I/O ports at 2e00 [size=64]
lspci -vnn: 	Capabilities: [44] Power Management version 2
lspci -vnn: 
lspci -vnn: 00:02.0 USB Controller [0c03]: nVidia Corporation MCP55 USB Controller [10de:036c] (rev a1) (prog-if 10)
lspci -vnn: 	Subsystem: nVidia Corporation Unknown device [10de:cb84]
lspci -vnn: 	Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 233
lspci -vnn: 	Memory at feafb000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
lspci -vnn: 	Capabilities: [44] Power Management version 2
lspci -vnn: 
lspci -vnn: 00:02.1 USB Controller [0c03]: nVidia Corporation MCP55 USB Controller [10de:036d] (rev a2) (prog-if 20)
lspci -vnn: 	Subsystem: nVidia Corporation Unknown device [10de:cb84]
lspci -vnn: 	Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 50
lspci -vnn: 	Memory at feafac00 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
lspci -vnn: 	Capabilities: [44] Debug port
lspci -vnn: 	Capabilities: [80] Power Management version 2
lspci -vnn: 
lspci -vnn: 00:04.0 IDE interface [0101]: nVidia Corporation MCP55 IDE [10de:036e] (rev a1) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
lspci -vnn: 	Subsystem: nVidia Corporation Unknown device [10de:cb84]
lspci -vnn: 	Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0
lspci -vnn: 	I/O ports at ffa0 [size=16]
lspci -vnn: 	Capabilities: [44] Power Management version 2
lspci -vnn: 
lspci -vnn: 00:05.0 IDE interface [0101]: nVidia Corporation MCP55 SATA Controller [10de:037f] (rev a3) (prog-if 85 [Master SecO PriO])
lspci -vnn: 	Subsystem: nVidia Corporation Unknown device [10de:cb84]
lspci -vnn: 	Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 58
lspci -vnn: 	I/O ports at d480 [size=8]
lspci -vnn: 	I/O ports at d400 [size=4]
lspci -vnn: 	I/O ports at d080 [size=8]
lspci -vnn: 	I/O ports at d000 [size=4]
lspci -vnn: 	I/O ports at cc00 [size=16]
lspci -vnn: 	Memory at feaf9000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
lspci -vnn: 	Capabilities: [44] Power Management version 2
lspci -vnn: 	Capabilities: [b0] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit+ Queue=0/2 Enable-
lspci -vnn: 	Capabilities: [cc] HyperTransport: MSI Mapping
lspci -vnn: 
lspci -vnn: 00:05.1 IDE interface [0101]: nVidia Corporation MCP55 SATA Controller [10de:037f] (rev a3) (prog-if 85 [Master SecO PriO])
lspci -vnn: 	Subsystem: nVidia Corporation Unknown device [10de:cb84]
lspci -vnn: 	Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 66
lspci -vnn: 	I/O ports at c880 [size=8]
lspci -vnn: 	I/O ports at c800 [size=4]
lspci -vnn: 	I/O ports at c480 [size=8]
lspci -vnn: 	I/O ports at c400 [size=4]
lspci -vnn: 	I/O ports at c080 [size=16]
lspci -vnn: 	Memory at feaf8000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
lspci -vnn: 	Capabilities: [44] Power Management version 2
lspci -vnn: 	Capabilities: [b0] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit+ Queue=0/2 Enable-
lspci -vnn: 	Capabilities: [cc] HyperTransport: MSI Mapping
lspci -vnn: 
lspci -vnn: 00:05.2 IDE interface [0101]: nVidia Corporation MCP55 SATA Controller [10de:037f] (rev a3) (prog-if 85 [Master SecO PriO])
lspci -vnn: 	Subsystem: nVidia Corporation Unknown device [10de:cb84]
lspci -vnn: 	Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 233
lspci -vnn: 	I/O ports at c000 [size=8]
lspci -vnn: 	I/O ports at bc00 [size=4]
lspci -vnn: 	I/O ports at b880 [size=8]
lspci -vnn: 	I/O ports at b800 [size=4]
lspci -vnn: 	I/O ports at b480 [size=16]
lspci -vnn: 	Memory at feaf7000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
lspci -vnn: 	Capabilities: [44] Power Management version 2
lspci -vnn: 	Capabilities: [b0] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit+ Queue=0/2 Enable-
lspci -vnn: 	Capabilities: [cc] HyperTransport: MSI Mapping
lspci -vnn: 
lspci -vnn: 00:06.0 PCI bridge [0604]: nVidia Corporation MCP55 PCI bridge [10de:0370] (rev a2) (prog-if 01)
lspci -vnn: 	Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0
lspci -vnn: 	Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=64
lspci -vnn: 	I/O behind bridge: 0000e000-0000efff
lspci -vnn: 	Memory behind bridge: feb00000-febfffff
lspci -vnn: 	Prefetchable memory behind bridge: f8000000-fbffffff
lspci -vnn: 	Capabilities: [b8] Subsystem: nVidia Corporation Unknown device [10de:cb84]
lspci -vnn: 	Capabilities: [8c] HyperTransport: MSI Mapping
lspci -vnn: 
lspci -vnn: 00:08.0 Bridge [0680]: nVidia Corporation MCP55 Ethernet [10de:0373] (rev a3)
lspci -vnn: 	Subsystem: nVidia Corporation Unknown device [10de:cb84]
lspci -vnn: 	Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 50
lspci -vnn: 	Memory at feaf6000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
lspci -vnn: 	I/O ports at b400 [size=8]
lspci -vnn: 	Memory at feafa800 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
lspci -vnn: 	Memory at feafa400 (32-bit, non-prefetchable) [size=16]
lspci -vnn: 	Capabilities: [44] Power Management version 2
lspci -vnn: 	Capabilities: [70] MSI-X: Enable+ Mask- TabSize=8
lspci -vnn: 	Capabilities: [50] Message Signalled Interrupts: Mask+ 64bit+ Queue=0/3 Enable-
lspci -vnn: 	Capabilities: [6c] HyperTransport: MSI Mapping
lspci -vnn: 
lspci -vnn: 00:09.0 Bridge [0680]: nVidia Corporation MCP55 Ethernet [10de:0373] (rev a3)
lspci -vnn: 	Subsystem: nVidia Corporation Unknown device [10de:cb84]
lspci -vnn: 	Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 58
lspci -vnn: 	Memory at feaf5000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
lspci -vnn: 	I/O ports at b080 [size=8]
lspci -vnn: 	Memory at feafa000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
lspci -vnn: 	Memory at feaf4c00 (32-bit, non-prefetchable) [size=16]
lspci -vnn: 	Capabilities: [44] Power Management version 2
lspci -vnn: 	Capabilities: [70] MSI-X: Enable- Mask- TabSize=8
lspci -vnn: 	Capabilities: [50] Message Signalled Interrupts: Mask+ 64bit+ Queue=0/3 Enable-
lspci -vnn: 	Capabilities: [6c] HyperTransport: MSI Mapping
lspci -vnn: 
lspci -vnn: 00:0a.0 PCI bridge [0604]: nVidia Corporation MCP55 PCI Express bridge [10de:0376] (rev a3)
lspci -vnn: 	Flags: bus master, fast devsel, latency 0
lspci -vnn: 	Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0
lspci -vnn: 	Capabilities: [40] Subsystem: nVidia Corporation Unknown device [10de:0000]
lspci -vnn: 	Capabilities: [48] Power Management version 2
lspci -vnn: 	Capabilities: [50] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit+ Queue=0/1 Enable+
lspci -vnn: 	Capabilities: [60] HyperTransport: MSI Mapping
lspci -vnn: 	Capabilities: [80] Express Root Port (Slot+) IRQ 0
lspci -vnn: 
lspci -vnn: 00:0b.0 PCI bridge [0604]: nVidia Corporation MCP55 PCI Express bridge [10de:0374] (rev a3)
lspci -vnn: 	Flags: bus master, fast devsel, latency 0
lspci -vnn: 	Bus: primary=00, secondary=03, subordinate=03, sec-latency=0
lspci -vnn: 	Capabilities: [40] Subsystem: nVidia Corporation Unknown device [10de:0000]
lspci -vnn: 	Capabilities: [48] Power Management version 2
lspci -vnn: 	Capabilities: [50] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit+ Queue=0/1 Enable+
lspci -vnn: 	Capabilities: [60] HyperTransport: MSI Mapping
lspci -vnn: 	Capabilities: [80] Express Root Port (Slot+) IRQ 0
lspci -vnn: 
lspci -vnn: 00:0c.0 PCI bridge [0604]: nVidia Corporation MCP55 PCI Express bridge [10de:0374] (rev a3)
lspci -vnn: 	Flags: bus master, fast devsel, latency 0
lspci -vnn: 	Bus: primary=00, secondary=04, subordinate=04, sec-latency=0
lspci -vnn: 	Capabilities: [40] Subsystem: nVidia Corporation Unknown device [10de:0000]
lspci -vnn: 	Capabilities: [48] Power Management version 2
lspci -vnn: 	Capabilities: [50] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit+ Queue=0/1 Enable+
lspci -vnn: 	Capabilities: [60] HyperTransport: MSI Mapping
lspci -vnn: 	Capabilities: [80] Express Root Port (Slot+) IRQ 0
lspci -vnn: 
lspci -vnn: 00:0d.0 PCI bridge [0604]: nVidia Corporation MCP55 PCI Express bridge [10de:0378] (rev a3)
lspci -vnn: 	Flags: bus master, fast devsel, latency 0
lspci -vnn: 	Bus: primary=00, secondary=05, subordinate=05, sec-latency=0
lspci -vnn: 	Capabilities: [40] Subsystem: nVidia Corporation Unknown device [10de:0000]
lspci -vnn: 	Capabilities: [48] Power Management version 2
lspci -vnn: 	Capabilities: [50] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit+ Queue=0/1 Enable+
lspci -vnn: 	Capabilities: [60] HyperTransport: MSI Mapping
lspci -vnn: 	Capabilities: [80] Express Root Port (Slot+) IRQ 0
lspci -vnn: 
lspci -vnn: 00:0e.0 PCI bridge [0604]: nVidia Corporation MCP55 PCI Express bridge [10de:0375] (rev a3)
lspci -vnn: 	Flags: bus master, fast devsel, latency 0
lspci -vnn: 	Bus: primary=00, secondary=06, subordinate=06, sec-latency=0
lspci -vnn: 	Capabilities: [40] Subsystem: nVidia Corporation Unknown device [10de:0000]
lspci -vnn: 	Capabilities: [48] Power Management version 2
lspci -vnn: 	Capabilities: [50] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit+ Queue=0/1 Enable+
lspci -vnn: 	Capabilities: [60] HyperTransport: MSI Mapping
lspci -vnn: 	Capabilities: [80] Express Root Port (Slot+) IRQ 0
lspci -vnn: 
lspci -vnn: 00:0f.0 PCI bridge [0604]: nVidia Corporation MCP55 PCI Express bridge [10de:0377] (rev a3)
lspci -vnn: 	Flags: bus master, fast devsel, latency 0
lspci -vnn: 	Bus: primary=00, secondary=07, subordinate=07, sec-latency=0
lspci -vnn: 	Capabilities: [40] Subsystem: nVidia Corporation Unknown device [10de:0000]
lspci -vnn: 	Capabilities: [48] Power Management version 2
lspci -vnn: 	Capabilities: [50] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit+ Queue=0/1 Enable+
lspci -vnn: 	Capabilities: [60] HyperTransport: MSI Mapping
lspci -vnn: 	Capabilities: [80] Express Root Port (Slot+) IRQ 0
lspci -vnn: 
lspci -vnn: 00:18.0 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration [1022:1100]
lspci -vnn: 	Flags: fast devsel
lspci -vnn: 	Capabilities: [80] HyperTransport: Host or Secondary Interface
lspci -vnn: 	Capabilities: [a0] HyperTransport: Host or Secondary Interface
lspci -vnn: 	Capabilities: [c0] HyperTransport: Host or Secondary Interface
lspci -vnn: 
lspci -vnn: 00:18.1 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map [1022:1101]
lspci -vnn: 	Flags: fast devsel
lspci -vnn: 
lspci -vnn: 00:18.2 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller [1022:1102]
lspci -vnn: 	Flags: fast devsel
lspci -vnn: 
lspci -vnn: 00:18.3 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control [1022:1103]
lspci -vnn: 	Flags: fast devsel
lspci -vnn: 	Capabilities: [f0] #0f [0010]
lspci -vnn: 
lspci -vnn: 01:06.0 VGA compatible controller [0300]: XGI - Xabre Graphics Inc Volari Z7 [18ca:0020]
lspci -vnn: 	Subsystem: XGI - Xabre Graphics Inc Volari Z7 [18ca:0020]
lspci -vnn: 	Flags: 66MHz, medium devsel
lspci -vnn: 	BIST result: 00
lspci -vnn: 	Memory at f8000000 (32-bit, prefetchable) [size=64M]
lspci -vnn: 	Memory at febc0000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256K]
lspci -vnn: 	I/O ports at ec00 [size=128]
lspci -vnn: 	Capabilities: [40] Power Management version 2
lspci -vnn: 
modulemap: 10de:036c ohci_hcd
modulemap: 10de:036d ehci_hcd
modulemap: 10de:036e amd74xx
modulemap: 10de:037f sata_nv
modulemap: 10de:037f sata_nv
modulemap: 10de:037f sata_nv
modulemap: 10de:0373 forcedeth
modulemap: 10de:0373 forcedeth
lsmod: Module                  Size  Used by
lsmod: forcedeth              37380  0 
lsmod: nls_iso8859_1           4096  1 
lsmod: rsrc_nonstatic         11648  0 
lsmod: pcmcia_core            35856  1 rsrc_nonstatic
lsmod: isofs                  31544  1 
lsmod: ide_disk               14720  0 
lsmod: ide_generic             1280  0 [permanent]
lsmod: pdc202xx_new            7808  0 [permanent]
lsmod: aec62xx                 6656  0 [permanent]
lsmod: alim15x3               11020  0 [permanent]
lsmod: atiixp                  5776  0 [permanent]
lsmod: cmd64x                  9884  0 [permanent]
lsmod: cs5520                  4608  0 [permanent]
lsmod: cs5530                  4864  0 [permanent]
lsmod: cs5535                  4224  0 [permanent]
lsmod: cy82c693                4356  0 [permanent]
lsmod: hpt34x                  4992  0 [permanent]
lsmod: it821x                  7684  0 [permanent]
lsmod: jmicron                 4096  0 [permanent]
lsmod: ns87415                 4168  0 [permanent]
lsmod: opti621                 3972  0 [permanent]
lsmod: pdc202xx_old            9344  0 [permanent]
lsmod: piix                    9092  0 [permanent]
lsmod: rz1000                  2688  0 [permanent]
lsmod: sc1200                  6528  0 [permanent]
lsmod: serverworks             8328  0 [permanent]
lsmod: siimage                10880  0 [permanent]
lsmod: sis5513                12296  0 [permanent]
lsmod: slc90e66                4992  0 [permanent]
lsmod: triflex                 3712  0 [permanent]
lsmod: trm290                  3972  0 [permanent]
lsmod: via82cxxx               8324  0 [permanent]
lsmod: usb_storage            70848  0 
lsmod: vga16fb                11148  2 
lsmod: vgastate                7680  1 vga16fb
lsmod: usbserial              28136  0 
lsmod: usbhid                 35552  0 
lsmod: usbkbd                  6656  0 
lsmod: thermal                13320  0 
lsmod: processor              23212  1 thermal
lsmod: fan                     4740  0 
lsmod: ide_cd                 35360  1 
lsmod: cdrom                  32160  1 ide_cd
lsmod: sd_mod                 18832  2 
lsmod: amd74xx                12956  0 [permanent]
lsmod: generic                 5380  0 [permanent]
lsmod: ide_core              107248  31 ide_disk,ide_generic,pdc202xx_new,aec62xx,alim15x3,atiixp,cmd64x,cs5520,cs5530,cs5535,cy82c693,hpt34x,it821x,jmicron,ns87415,opti621,pdc202xx_old,piix,rz1000,sc1200,serverworks,siimage,sis5513,slc90e66,triflex,trm290,via82cxxx,usb_storage,ide_cd,amd74xx,generic
lsmod: floppy                 51748  0 
lsmod: sata_nv                10628  7 
lsmod: libata                 87316  1 sata_nv
lsmod: scsi_mod              121352  3 usb_storage,sd_mod,libata
lsmod: ehci_hcd               26888  0 
lsmod: ohci_hcd               17284  0 
lsmod: usbcore               108676  7 usb_storage,usbserial,usbhid,usbkbd,ehci_hcd,ohci_hcd
df: Filesystem           1k-blocks      Used Available Use% Mounted on
df: tmpfs                   453396       396    453000   0% /dev
df: tmpfs                   453396       396    453000   0% /dev
df: tmpfs                   453396       396    453000   0% /.dev
df: /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/cd    162756    162756         0 100% /cdrom
free:               total         used         free       shared      buffers
free:   Mem:       906792        66804       839988            0          684
free:  Swap:            0            0            0
free: Total:       906792        66804       839988
cardctl status: /usr/bin/report-hw: /usr/bin/report-hw: 50: cardctl: not found
cardctl ident: /usr/bin/report-hw: /usr/bin/report-hw: 51: cardctl: not found
/proc/cpuinfo: processor	: 0
/proc/cpuinfo: vendor_id	: AuthenticAMD
/proc/cpuinfo: cpu family	: 15
/proc/cpuinfo: model		: 65
/proc/cpuinfo: model name	: Dual-Core AMD Opteron(tm) Processor 2210 HE
/proc/cpuinfo: stepping	: 2
/proc/cpuinfo: cpu MHz		: 1800.065
/proc/cpuinfo: cache size	: 1024 KB
/proc/cpuinfo: fdiv_bug	: no
/proc/cpuinfo: hlt_bug		: no
/proc/cpuinfo: f00f_bug	: no
/proc/cpuinfo: coma_bug	: no
/proc/cpuinfo: fpu		: yes
/proc/cpuinfo: fpu_exception	: yes
/proc/cpuinfo: cpuid level	: 1
/proc/cpuinfo: wp		: yes
/proc/cpuinfo: flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt lm 3dnowext 3dnow pni cx16 lahf_lm cmp_legacy svm cr8legacy ts fid vid ttp tm stc
/proc/cpuinfo: bogomips	: 3603.47
/proc/cpuinfo: 
/proc/ioports: 0000-001f : dma1
/proc/ioports: 0020-0021 : pic1
/proc/ioports: 0040-0043 : timer0
/proc/ioports: 0050-0053 : timer1
/proc/ioports: 0060-006f : keyboard
/proc/ioports: 0080-008f : dma page reg
/proc/ioports: 00a0-00a1 : pic2
/proc/ioports: 00c0-00df : dma2
/proc/ioports: 00f0-00ff : fpu
/proc/ioports: 01f0-01f7 : ide0
/proc/ioports: 02f8-02ff : serial
/proc/ioports: 03c0-03df : vga+
/proc/ioports: 03f2-03f5 : floppy
/proc/ioports: 03f6-03f6 : ide0
/proc/ioports: 03f7-03f7 : floppy DIR
/proc/ioports: 03f8-03ff : serial
/proc/ioports: 0a00-0a7f : pnp 00:0c
/proc/ioports: 0ca0-0caf : pnp 00:0a
/proc/ioports: 0cf8-0cff : PCI conf1
/proc/ioports: 2000-207f : motherboard
/proc/ioports:   2000-2003 : ACPI PM1a_EVT_BLK
/proc/ioports:   2004-2005 : ACPI PM1a_CNT_BLK
/proc/ioports:   2008-200b : ACPI PM_TMR
/proc/ioports:   2010-2015 : ACPI CPU throttle
/proc/ioports:   2020-2027 : ACPI GPE0_BLK
/proc/ioports: 2080-20ff : motherboard
/proc/ioports: 2400-247f : motherboard
/proc/ioports: 2480-24ff : motherboard
/proc/ioports:   24a0-24af : ACPI GPE1_BLK
/proc/ioports: 2800-287f : motherboard
/proc/ioports: 2880-28ff : motherboard
/proc/ioports: 2c00-2c7f : motherboard
/proc/ioports: 2c80-2cff : motherboard
/proc/ioports: 2d00-2d3f : 0000:00:01.1
/proc/ioports: 2e00-2e3f : 0000:00:01.1
/proc/ioports: 2f00-2f7f : motherboard
/proc/ioports: 2f80-2fff : motherboard
/proc/ioports: b080-b087 : 0000:00:09.0
/proc/ioports:   b080-b087 : forcedeth
/proc/ioports: b400-b407 : 0000:00:08.0
/proc/ioports:   b400-b407 : forcedeth
/proc/ioports: b480-b48f : 0000:00:05.2
/proc/ioports:   b480-b48f : sata_nv
/proc/ioports: b800-b803 : 0000:00:05.2
/proc/ioports:   b800-b803 : sata_nv
/proc/ioports: b880-b887 : 0000:00:05.2
/proc/ioports:   b880-b887 : sata_nv
/proc/ioports: bc00-bc03 : 0000:00:05.2
/proc/ioports:   bc00-bc03 : sata_nv
/proc/ioports: c000-c007 : 0000:00:05.2
/proc/ioports:   c000-c007 : sata_nv
/proc/ioports: c080-c08f : 0000:00:05.1
/proc/ioports:   c080-c08f : sata_nv
/proc/ioports: c400-c403 : 0000:00:05.1
/proc/ioports:   c400-c403 : sata_nv
/proc/ioports: c480-c487 : 0000:00:05.1
/proc/ioports:   c480-c487 : sata_nv
/proc/ioports: c800-c803 : 0000:00:05.1
/proc/ioports:   c800-c803 : sata_nv
/proc/ioports: c880-c887 : 0000:00:05.1
/proc/ioports:   c880-c887 : sata_nv
/proc/ioports: cc00-cc0f : 0000:00:05.0
/proc/ioports:   cc00-cc0f : sata_nv
/proc/ioports: d000-d003 : 0000:00:05.0
/proc/ioports:   d000-d003 : sata_nv
/proc/ioports: d080-d087 : 0000:00:05.0
/proc/ioports:   d080-d087 : sata_nv
/proc/ioports: d400-d403 : 0000:00:05.0
/proc/ioports:   d400-d403 : sata_nv
/proc/ioports: d480-d487 : 0000:00:05.0
/proc/ioports:   d480-d487 : sata_nv
/proc/ioports: dc00-dc3f : 0000:00:01.1
/proc/ioports: e000-efff : PCI Bus #01
/proc/ioports:   ec00-ec7f : 0000:01:06.0
/proc/ioports: ffa0-ffaf : 0000:00:04.0
/proc/ioports:   ffa0-ffa7 : ide0
/proc/iomem: 00000000-0009fbff : System RAM
/proc/iomem:   00000000-00000000 : Crash kernel
/proc/iomem: 0009fc00-0009ffff : reserved
/proc/iomem: 000a0000-000bffff : Video RAM area
/proc/iomem: 000c0000-000c7fff : Video ROM
/proc/iomem: 000c8000-000c97ff : Adapter ROM
/proc/iomem: 000f0000-000fffff : System ROM
/proc/iomem: 00100000-7ffcffff : System RAM
/proc/iomem:   00100000-00277829 : Kernel code
/proc/iomem:   0027782a-0030dc73 : Kernel data
/proc/iomem: 7ffd0000-7ffddfff : ACPI Tables
/proc/iomem: 7ffde000-7fffffff : ACPI Non-volatile Storage
/proc/iomem: f8000000-fbffffff : PCI Bus #01
/proc/iomem:   f8000000-fbffffff : 0000:01:06.0
/proc/iomem: feaf4c00-feaf4c0f : 0000:00:09.0
/proc/iomem:   feaf4c00-feaf4c0f : forcedeth
/proc/iomem: feaf5000-feaf5fff : 0000:00:09.0
/proc/iomem:   feaf5000-feaf5fff : forcedeth
/proc/iomem: feaf6000-feaf6fff : 0000:00:08.0
/proc/iomem:   feaf6000-feaf6fff : forcedeth
/proc/iomem: feaf7000-feaf7fff : 0000:00:05.2
/proc/iomem:   feaf7000-feaf7fff : sata_nv
/proc/iomem: feaf8000-feaf8fff : 0000:00:05.1
/proc/iomem:   feaf8000-feaf8fff : sata_nv
/proc/iomem: feaf9000-feaf9fff : 0000:00:05.0
/proc/iomem:   feaf9000-feaf9fff : sata_nv
/proc/iomem: feafa000-feafa0ff : 0000:00:09.0
/proc/iomem:   feafa000-feafa0ff : forcedeth
/proc/iomem: feafa400-feafa40f : 0000:00:08.0
/proc/iomem:   feafa400-feafa40f : forcedeth
/proc/iomem: feafa800-feafa8ff : 0000:00:08.0
/proc/iomem:   feafa800-feafa8ff : forcedeth
/proc/iomem: feafac00-feafacff : 0000:00:02.1
/proc/iomem:   feafac00-feafacff : ehci_hcd
/proc/iomem: feafb000-feafbfff : 0000:00:02.0
/proc/iomem:   feafb000-feafbfff : ohci_hcd
/proc/iomem: feb00000-febfffff : PCI Bus #01
/proc/iomem:   febc0000-febfffff : 0000:01:06.0
/proc/iomem: fec00000-fec00fff : reserved
/proc/iomem: fee00000-feefffff : reserved
/proc/interrupts:            CPU0       
/proc/interrupts:   0:     503991    IO-APIC-edge  timer
/proc/interrupts:   1:        494    IO-APIC-edge  i8042
/proc/interrupts:   6:        220    IO-APIC-edge  floppy
/proc/interrupts:   9:          0   IO-APIC-level  acpi
/proc/interrupts:  14:        655    IO-APIC-edge  ide0
/proc/interrupts:  50:          0   IO-APIC-level  ehci_hcd:usb2
/proc/interrupts:  58:       1105   IO-APIC-level  libata
/proc/interrupts:  66:          0   IO-APIC-level  libata
/proc/interrupts:  74:         14       PCI-MSI-X  eth0
/proc/interrupts:  82:          5       PCI-MSI-X  eth0
