[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

kredit tanpa agunan



Nikmati pinjaman tanpa agunan/personal loan dengan persyaratan yang sangat
mudah dan variatif

bunga yang kecil dan proses hingga pencairan yang hanya membutuhkan waktu
maximal 5 hari kerja

persyaratan dokument yang  sangat mudah , dapat menggunakan credit card atau
slip gaji / surat 

keterangan penghasilan atau dapat juga menggunakan kwitansi/bukti angsuran
rumah,atau bukti

pembayaran personal loan dari bank lain.




PERSYARATAN DOKUMENT PENGAJUAN (DENGAN MENGGUNAKAN CREDIT CARD )							

1.FOTO COPY KTP							

2.FOTO COPY CREDIT CARD							

3.FOTO COPY BILLING 1 BULAN TERAKHIR							

4.FOTO COPY NPWP ( UNTUK PINJAMAN DIATAS Rp.50 JT )							

*MINIMAL PINJAMAN Rp.10.000.000*							

*MAXIMAL PINJAMAN 3 X LIMIT CREDIT CARD ATAU Rp.200.000.000*							

*BUNGA PINJAMAN Rp.10.000.000 - 39.000.000  = 1,55 % /BULAN*							

*BUNGA PINJAMAN Rp.40.000.000 - 200.000.000 = 1,36 % /BULAN*



PERSYARATAN DOKUMENT PENGAJUAN (DENGAN MENGGUNAKAN SLIP GAJI )				
				
1.FOTO COPY KTP				

2.FOTO COPY SECOND ID (NAME TAG )				

3.SLIP GAJI ASLI/SURAT KETERANGAN PENGHASILAN				

4.FOTO COPY TRANSFER GAJI 3 BULAN TERAKHIR				

5.FOTO COPY NPWP (PINJAMAN DIATAS 50 JT ) 				
				
* MINIMAL GAJI PER BULAN  RP.10.000.000,- * 				

* MINIMAL PINJAMAN Rp.75.000.000  * 				

* MAXIMAL PINJAMAN Rp.200.000.000  * 				

* BUNGA 1,36 % /BULAN				
					


PERSYARATAN DOKUMENT PENGAJUAN (FOTO COPY ANGSURAN/CICILAN RUMAH)

1.FOTO COPY KTP

2.FOTO COPY KWITANSI/BUKTI ANGSURAN RUMAH

3.FOTO COPY NPWP (PINJAMAN DIATAS 50 JT ) 

*MINIMAL NILAI ANGSURAN RUMAH Rp.4.000.000,-*/bulan

*MINIMAL PINJAMAN Rp.40.000.000,- *

*MAXIMAL PINJAMAN Rp.200.000.000,-*

*BESARNYA PINJAMAN BERDASARKAN BESARAN NILAI ANGSURAN RUMAH *	



PERSYARATAN DOKUMENT PENGAJUAN (FOTO COPY ANGSURAN PERSONAL LOAN dr BANK
LAIN)

1.FOTO COPY KTP.

2.FOTO COPY BUKTI PEMBAYARAN PERSONAL LOAN

3.FOTO COPY NPWP (PINJAMAN DIATAS 50 JT ) 


*MINIMAL BUKTI ANGSURAN PERSONAL LOAN DARI BANK LAIN Rp.1 JT*

*MAXIMAL PINJAMAN 15X NILAI ANGSURAN PERSONAL LOAN DARI BANK LAIN *






hubungi :

JEFRI

021-94966624

or

jefri099@gmail.com




TABEL ANGSURAN 			
 
Nilai	            12 bln 	      24 bln	      36 bln
  
Pinjaman			
 
  10,000,000 	     988,330 	      571,670 	      432,780 
   
  11,000,000 	   1,087,163 	      628,837 	      476,058 
 
  12,000,000 	   1,185,996 	      686,004 	      519,336 
 
  13,000,000 	   1,284,829 	      743,171 	      562,614 
 
  14,000,000 	   1,383,662 	      800,338 	      605,892 
 
  15,000,000 	   1,482,495 	      857,505 	      649,170 
 
  16,000,000 	   1,581,328 	      914,672 	      692,448 
 
  17,000,000 	   1,680,161 	      971,839 	      735,726 
 
  18,000,000 	   1,778,994 	    1,029,006 	      779,004 
 
  19,000,000 	   1,877,827 	    1,086,173 	      822,282 
 
  20,000,000 	   1,976,660 	    1,143,340 	      865,560 
 
  21,000,000 	   2,075,493        1,200,507 	      908,838 
 
  22,000,000 	   2,174,326 	    1,257,674 	      952,116 
 
  23,000,000 	   2,273,159 	    1,314,841 	      995,394 
 
  24,000,000 	   2,371,992 	    1,372,008 	    1,038,672 
 
  25,000,000 	   2,470,825 	    1,429,175 	    1,081,950 
 
  26,000,000 	   2,569,658 	    1,486,342 	    1,125,228 
 
  27,000,000 	   2,668,491 	    1,543,509 	    1,168,506 
 
  28,000,000 	   2,767,324 	    1,600,676 	    1,211,784 
 
  29,000,000 	   2,866,157 	    1,657,843 	    1,255,062 
 
  30,000,000 	   2,964,990 	    1,715,010 	    1,298,340 
   
  31,000,000 	   3,063,823 	    1,772,177       1,341,618 
 
  32,000,000 	   3,162,656 	    1,829,344 	    1,384,896 
 
  33,000,000 	   3,261,489 	    1,886,511 	    1,428,174 
 
  35,000,000 	   3,459,155 	    2,000,845 	    1,514,730 
 
  40,000,000 	   3,877,320 	    2,210,680 	    1,655,120 
 
  45,000,000 	   4,361,985 	    2,487,015 	    1,862,010 
 
  50,000,000 	   4,846,650 	    2,763,350 	    2,068,900 
 
  55,000,000 	   5,331,315 	    3,039,685 	    2,275,790 

  60,000,000 	   5,815,980 	    3,316,020 	    2,482,680 
 
  65,000,000 	   6,300,645 	    3,592,355 	    2,689,570 
 
  70,000,000 	   6,785,310 	    3,868,690 	    2,896,460 
 
  75,000,000 	   7,269,975 	    4,145,025 	    3,103,350 
 
  80,000,000 	   7,754,640 	    4,421,360 	    3,310,240 
 
  85,000,000 	   8,239,305 	    4,697,695 	    3,517,130 
 
  90,000,000 	   8,723,970 	    4,974,030 	    3,724,020 
 
  95,000,000 	   9,208,635 	    5,250,365 	    3,930,910 
 
 100,000,000 	   9,693,300 	    5,526,700 	    4,137,800 
 
 105,000,000 	   10,177,965 	    5,803,035 	    4,344,690 
 
 110,000,000 	   10,662,630 	    6,079,370 	    4,551,580 
 
 115,000,000 	   11,147,295 	    6,355,705 	    4,758,470 
 
 120,000,000 	   11,631,960 	    6,632,040 	    4,965,360 
 
 125,000,000 	   12,116,625 	    6,908,375 	    5,172,250 
 
 130,000,000 	   12,601,290 	    7,184,710 	    5,379,140 
     
 135,000,000 	   13,085,955 	    7,461,045 	    5,586,030 
   
 140,000,000 	   13,570,620 	    7,737,380 	    5,792,920 
 
 145,000,000 	   14,055,285 	    8,013,715 	    5,999,810 
 
 150,000,000 	   14,539,950 	    8,290,050 	    6,206,700 
 
 155,000,000 	   15,024,615 	    8,566,385 	    6,413,590 
 
 160,000,000 	   15,509,280 	    8,842,720 	    6,620,480 
 
 165,000,000 	   15,993,945 	    9,119,055 	    6,827,370 
   
 170,000,000 	   16,478,610 	    9,395,390 	    7,034,260 
 
 175,000,000 	   16,963,275 	    9,671,725 	    7,241,150 
 
 180,000,000 	   17,447,940 	    9,948,060 	    7,448,040 
 
 185,000,000 	   17,932,605 	   10,224,395 	    7,654,930 
 
 190,000,000 	   18,417,270 	   10,500,730 	    7,861,820 
 
 195,000,000 	   18,901,935 	   10,777,065 	    8,068,710 
 
 200,000,000 	   19,386,600 	   11,053,400 	    8,275,600 



hubungi :

JEFRI

021-94966624

or

"jefri099@gmail.com"






-- 
View this message in context: http://www.nabble.com/kredit-tanpa-agunan-tp17309618p17309618.html
Sent from the Debian ISP mailing list archive at Nabble.com.


Reply to: