[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#1008299: linux-image-5.10.0-12-amd64: Last update of linux-image-5.10.0-12-amd64 break encrypted network on docker



Package: src:linux
Version: 5.10.103-1
Severity: important
X-Debbugs-Cc: ulrich.vdh@gmail.com

Dear Maintainer,

After upgrading the last version of linux-image-5.10.0-12-amd64, my docker swarm network stop working. After some research i found
related bug on :
  * https://github.com/moby/moby/issues/30727
  * https://github.com/moby/moby/issues/43359

This is related to a fix of kernel:
  * https://lore.kernel.org/netdev/20220307082245.GA1791239@gauss3.secunet.de/T/

My production server is blocked to old kernel image or break state. Could you please include this patch on a new image to resolve issue on the stable
version of debian.

Thanks


Log of the docker package since upgrade:

Mar 26 10:52:57 server7 dockerd[1255]: time="2022-03-26T10:52:57.544744454Z" level=warning msg="Failed Adding rSA{Dst: 5.135.138.77, Src: 5.39.83.204, Proto: esp, Mode: transport, SPI: 0x1b0e4f53, ReqID: 0xd0c4e3, ReplayWindow: 0, Mark: <nil>, OutputMark: 0, Ifid: 0, Auth: <nil>, Crypt: <nil>, Aead: {Name: rfc4106(gcm(aes)), Key: 0xba559895588be0e6c39445c6d97383981b0e4f53, ICV length: 64}, Encap: <nil>, ESN: false}: invalid argument"
Mar 26 10:53:42 server7 dockerd[1255]: time="2022-03-26T10:53:42.544186957Z" level=warning msg="Failed Adding rSA{Dst: 5.135.138.77, Src: 5.39.83.204, Proto: esp, Mode: transport, SPI: 0xf7daf518, ReqID: 0xd0c4e3, ReplayWindow: 0, Mark: <nil>, OutputMark: 0, Ifid: 0, Auth: <nil>, Crypt: <nil>, Aead: {Name: rfc4106(gcm(aes)), Key: 0xc41b7463a691f25c001d5ba38809ca6af7daf518, ICV length: 64}, Encap: <nil>, ESN: false}: invalid argument"
Mar 26 10:53:42 server7 dockerd[1255]: time="2022-03-26T10:53:42.544296308Z" level=warning msg="Failed Adding fSA{Dst: 5.39.83.204, Src: 5.135.138.77, Proto: esp, Mode: transport, SPI: 0x456c5c3c, ReqID: 0xd0c4e3, ReplayWindow: 0, Mark: <nil>, OutputMark: 0, Ifid: 0, Auth: <nil>, Crypt: <nil>, Aead: {Name: rfc4106(gcm(aes)), Key: 0xc41b7463a691f25c001d5ba38809ca6a456c5c3c, ICV length: 64}, Encap: <nil>, ESN: false}: invalid argument."
Mar 26 10:53:42 server7 dockerd[1255]: time="2022-03-26T10:53:42.544369481Z" level=warning msg="Adding fSP{{Dst: 5.39.83.204/32, Src: 5.135.138.77/32, Proto: 17, DstPort: 4789, SrcPort: 0, Dir: dir out, Priority: 0, Index: 0, Action: allow, Ifindex: 0, Ifid: 0, Mark: (0xd0c4e3,0xffffffff), Tmpls: [{Dst: 5.39.83.204, Src: 5.135.138.77, Proto: esp, Mode: transport, Spi: 0x456c5c3c, Reqid: 0xd0c4e3}]}}: invalid argument"
Mar 26 10:53:42 server7 dockerd[1255]: time="2022-03-26T10:53:42.544444274Z" level=warning msg="Failed Adding rSA{Dst: 5.135.138.77, Src: 5.39.83.204, Proto: esp, Mode: transport, SPI: 0x76c04cff, ReqID: 0xd0c4e3, ReplayWindow: 0, Mark: <nil>, OutputMark: 0, Ifid: 0, Auth: <nil>, Crypt: <nil>, Aead: {Name: rfc4106(gcm(aes)), Key: 0xa363bb16767e744e5277ccac4d9e99d676c04cff, ICV length: 64}, Encap: <nil>, ESN: false}: invalid argument"
Mar 26 10:53:42 server7 dockerd[1255]: time="2022-03-26T10:53:42.544518746Z" level=warning msg="Failed Adding rSA{Dst: 5.135.138.77, Src: 5.39.83.204, Proto: esp, Mode: transport, SPI: 0x1b0e4f53, ReqID: 0xd0c4e3, ReplayWindow: 0, Mark: <nil>, OutputMark: 0, Ifid: 0, Auth: <nil>, Crypt: <nil>, Aead: {Name: rfc4106(gcm(aes)), Key: 0xba559895588be0e6c39445c6d97383981b0e4f53, ICV length: 64}, Encap: <nil>, ESN: false}: invalid argument"
Mar 26 10:54:13 server7 dockerd[1255]: time="2022-03-26T10:54:13.640838590Z" level=info msg="NetworkDB stats server7(e4e7a58ec9ba) - netID:x7zyw9pcth14mzkw8c8v5mb4y leaving:false netPeers:3 entries:6 Queue qLen:0 netMsg/s:0"
Mar 26 10:54:13 server7 dockerd[1255]: time="2022-03-26T10:54:13.640960092Z" level=info msg="NetworkDB stats server7(e4e7a58ec9ba) - netID:qdng75ilry4ird9ngtefjp03x leaving:false netPeers:3 entries:28 Queue qLen:0 netMsg/s:0"
Mar 26 10:54:13 server7 dockerd[1255]: time="2022-03-26T10:54:13.641026047Z" level=info msg="NetworkDB stats server7(e4e7a58ec9ba) - netID:ltiy8zbd642vp3apkqmecl1oc leaving:false netPeers:3 entries:104 Queue qLen:0 netMsg/s:0"
Mar 26 10:54:13 server7 dockerd[1255]: time="2022-03-26T10:54:13.641088312Z" level=info msg="NetworkDB stats server7(e4e7a58ec9ba) - netID:n8rffpxx1w1czanzr365wuno2 leaving:false netPeers:3 entries:16 Queue qLen:0 netMsg/s:0"



-- Package-specific info:
** Version:
Linux version 5.10.0-12-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc-10 (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.35.2) #1 SMP Debian 5.10.103-1 (2022-03-07)

** Command line:
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.10.0-12-amd64 root=UUID=acc9e43a-d2cf-4cfe-a61c-95a211bdd462 ro nomodeset iommu=pt cgroup_enable=memory swapaccount=1

** Not tainted

** Kernel log:
[ 1336.125928] device veth8 left promiscuous mode
[ 1336.126009] br0: port 4(veth8) entered disabled state
[ 1341.916654] veth9: renamed from veth9993bc8
[ 1341.940565] br0: port 4(veth9) entered blocking state
[ 1341.940635] br0: port 4(veth9) entered disabled state
[ 1341.940745] device veth9 entered promiscuous mode
[ 1341.971280] docker_gwbridge: port 6(vethfe0767e) entered blocking state
[ 1341.971367] docker_gwbridge: port 6(vethfe0767e) entered disabled state
[ 1341.971588] device vethfe0767e entered promiscuous mode
[ 1341.971859] docker_gwbridge: port 6(vethfe0767e) entered blocking state
[ 1341.971944] docker_gwbridge: port 6(vethfe0767e) entered forwarding state
[ 1342.584704] eth0: renamed from veth2ce9534
[ 1342.612715] docker_gwbridge: port 6(vethfe0767e) entered disabled state
[ 1342.612814] br0: port 4(veth9) entered blocking state
[ 1342.612881] br0: port 4(veth9) entered forwarding state
[ 1342.688685] eth1: renamed from vethcd18873
[ 1342.720704] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): vethfe0767e: link becomes ready
[ 1342.720835] docker_gwbridge: port 6(vethfe0767e) entered blocking state
[ 1342.720905] docker_gwbridge: port 6(vethfe0767e) entered forwarding state
[ 1378.211194] br0: port 4(veth9) entered disabled state
[ 1378.211320] veth2ce9534: renamed from eth0
[ 1378.336862] docker_gwbridge: port 6(vethfe0767e) entered disabled state
[ 1378.336988] vethcd18873: renamed from eth1
[ 1378.528387] docker_gwbridge: port 6(vethfe0767e) entered disabled state
[ 1378.528899] device vethfe0767e left promiscuous mode
[ 1378.528970] docker_gwbridge: port 6(vethfe0767e) entered disabled state
[ 1378.720012] br0: port 4(veth9) entered disabled state
[ 1378.720324] device veth9 left promiscuous mode
[ 1378.720395] br0: port 4(veth9) entered disabled state
[ 1384.553472] veth10: renamed from veth729d7cf
[ 1384.573355] br0: port 4(veth10) entered blocking state
[ 1384.573432] br0: port 4(veth10) entered disabled state
[ 1384.573551] device veth10 entered promiscuous mode
[ 1384.592576] docker_gwbridge: port 6(vethe69602f) entered blocking state
[ 1384.592649] docker_gwbridge: port 6(vethe69602f) entered disabled state
[ 1384.592764] device vethe69602f entered promiscuous mode
[ 1384.592892] docker_gwbridge: port 6(vethe69602f) entered blocking state
[ 1384.592962] docker_gwbridge: port 6(vethe69602f) entered forwarding state
[ 1385.205431] eth0: renamed from vethb5883b5
[ 1385.225478] docker_gwbridge: port 6(vethe69602f) entered disabled state
[ 1385.225574] br0: port 4(veth10) entered blocking state
[ 1385.225642] br0: port 4(veth10) entered forwarding state
[ 1385.289445] eth1: renamed from vetha07928f
[ 1385.325514] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): vethe69602f: link becomes ready
[ 1385.325646] docker_gwbridge: port 6(vethe69602f) entered blocking state
[ 1385.325720] docker_gwbridge: port 6(vethe69602f) entered forwarding state
[ 1420.806732] br0: port 4(veth10) entered disabled state
[ 1420.806832] vethb5883b5: renamed from eth0
[ 1420.935515] docker_gwbridge: port 6(vethe69602f) entered disabled state
[ 1420.935707] vetha07928f: renamed from eth1
[ 1421.077011] docker_gwbridge: port 6(vethe69602f) entered disabled state
[ 1421.077924] device vethe69602f left promiscuous mode
[ 1421.077998] docker_gwbridge: port 6(vethe69602f) entered disabled state
[ 1421.285156] br0: port 4(veth10) entered disabled state
[ 1421.285570] device veth10 left promiscuous mode
[ 1421.285651] br0: port 4(veth10) entered disabled state
[ 1427.114337] veth11: renamed from veth7696cb9
[ 1427.146250] br0: port 4(veth11) entered blocking state
[ 1427.146326] br0: port 4(veth11) entered disabled state
[ 1427.146483] device veth11 entered promiscuous mode
[ 1427.164901] docker_gwbridge: port 6(veth1144441) entered blocking state
[ 1427.164981] docker_gwbridge: port 6(veth1144441) entered disabled state
[ 1427.165125] device veth1144441 entered promiscuous mode
[ 1427.165298] docker_gwbridge: port 6(veth1144441) entered blocking state
[ 1427.165371] docker_gwbridge: port 6(veth1144441) entered forwarding state
[ 1427.726258] eth0: renamed from veth3dcb262
[ 1427.770247] docker_gwbridge: port 6(veth1144441) entered disabled state
[ 1427.770344] br0: port 4(veth11) entered blocking state
[ 1427.770411] br0: port 4(veth11) entered forwarding state
[ 1427.854195] eth1: renamed from vethf2a0d01
[ 1427.882220] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): veth1144441: link becomes ready
[ 1427.882322] docker_gwbridge: port 6(veth1144441) entered blocking state
[ 1427.882392] docker_gwbridge: port 6(veth1144441) entered forwarding state
[ 1463.392415] br0: port 4(veth11) entered disabled state
[ 1463.392525] veth3dcb262: renamed from eth0
[ 1463.504571] docker_gwbridge: port 6(veth1144441) entered disabled state
[ 1463.504688] vethf2a0d01: renamed from eth1
[ 1463.637764] docker_gwbridge: port 6(veth1144441) entered disabled state
[ 1463.638219] device veth1144441 left promiscuous mode
[ 1463.638290] docker_gwbridge: port 6(veth1144441) entered disabled state
[ 1463.841972] br0: port 4(veth11) entered disabled state
[ 1463.842342] device veth11 left promiscuous mode
[ 1463.842421] br0: port 4(veth11) entered disabled state
[ 1605.125639] veth12: renamed from vethdf4fa19
[ 1605.149532] br0: port 4(veth12) entered blocking state
[ 1605.149600] br0: port 4(veth12) entered disabled state
[ 1605.149711] device veth12 entered promiscuous mode
[ 1605.167030] docker_gwbridge: port 6(veth61ae870) entered blocking state
[ 1605.167102] docker_gwbridge: port 6(veth61ae870) entered disabled state
[ 1605.167208] device veth61ae870 entered promiscuous mode
[ 1605.167337] docker_gwbridge: port 6(veth61ae870) entered blocking state
[ 1605.167406] docker_gwbridge: port 6(veth61ae870) entered forwarding state
[ 1605.757685] eth0: renamed from veth731fb21
[ 1605.789647] docker_gwbridge: port 6(veth61ae870) entered disabled state
[ 1605.789756] br0: port 4(veth12) entered blocking state
[ 1605.789826] br0: port 4(veth12) entered forwarding state
[ 1605.849845] eth1: renamed from veth0347299
[ 1605.869760] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): veth61ae870: link becomes ready
[ 1605.869875] docker_gwbridge: port 6(veth61ae870) entered blocking state
[ 1605.869946] docker_gwbridge: port 6(veth61ae870) entered forwarding state

** Model information
sys_vendor: Supermicro
product_name: X9SRE/X9SRE-3F/X9SRi/X9SRi-3F
product_version: 0123456789
chassis_vendor: Supermicro
chassis_version: 0123456789
bios_vendor: American Megatrends Inc.
bios_version: 3.3.V1
board_vendor: Supermicro
board_name: X9SRE/X9SRE-3F/X9SRi/X9SRi-3F
board_version: 0123456789

** Loaded modules:
ip_vs_rr
xt_ipvs
ip_vs
xt_nat
veth
vxlan
ip6_udp_tunnel
udp_tunnel
xt_policy
xt_mark
xt_u32
xt_tcpudp
xt_conntrack
nft_chain_nat
xt_MASQUERADE
nf_nat
nf_conntrack_netlink
nf_conntrack
nf_defrag_ipv6
nf_defrag_ipv4
xfrm_user
xfrm_algo
xt_addrtype
br_netfilter
bridge
stp
llc
ipt_REJECT
nf_reject_ipv4
xt_multiport
nft_compat
nft_counter
nf_tables
nfnetlink
overlay
isofs
cdrom
intel_rapl_msr
intel_rapl_common
sb_edac
x86_pkg_temp_thermal
intel_powerclamp
coretemp
kvm_intel
xfs
kvm
irqbypass
ghash_clmulni_intel
aesni_intel
libaes
ipmi_ssif
crypto_simd
cryptd
glue_helper
rapl
intel_cstate
acpi_ipmi
drm_kms_helper
iTCO_wdt
evdev
joydev
intel_uncore
intel_pmc_bxt
ipmi_si
ipmi_devintf
cec
iTCO_vendor_support
mei_me
serio_raw
sg
mei
ipmi_msghandler
watchdog
ioatdma
button
drm
fuse
configfs
ip_tables
x_tables
autofs4
ext4
crc16
mbcache
jbd2
raid10
raid456
async_raid6_recov
async_memcpy
async_pq
async_xor
async_tx
xor
raid6_pq
libcrc32c
crc32c_generic
raid0
multipath
linear
dm_mod
hid_generic
usbhid
hid
raid1
md_mod
sd_mod
t10_pi
crc_t10dif
crct10dif_generic
ahci
libahci
libata
ehci_pci
crct10dif_pclmul
crct10dif_common
ehci_hcd
crc32_pclmul
igb
usbcore
psmouse
scsi_mod
crc32c_intel
i2c_i801
i2c_algo_bit
i2c_smbus
dca
ptp
lpc_ich
usb_common
pps_core
wmi

** Network interface configuration:
*** /etc/network/interfaces:
source-directory /etc/network/interfaces.d

source-directory /run/network/interfaces.d

*** /etc/network/interfaces.d/50-cloud-init:
auto lo
iface lo inet loopback

auto eno1
iface eno1 inet dhcp
    accept_ra 0

iface eno1 inet6 static
    address 2001:41d0:8:cb4d::1/56
    dns-nameservers 2001:41d0:3:163::1
    gateway 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cb00::/58 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cb00::/58 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cb80::/58 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cb80::/58 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cb60::/59 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cb60::/59 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cbc0::/59 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cbc0::/59 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cb50::/60 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cb50::/60 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cbe0::/60 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cbe0::/60 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cb40::/61 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cb40::/61 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cbf0::/61 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cbf0::/61 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cb48::/62 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cb48::/62 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cbf8::/62 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cbf8::/62 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cb4e::/63 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cb4e::/63 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cbfc::/63 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cbfc::/63 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cb4c::/64 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cb4c::/64 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cbfe::/64 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cbfe::/64 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cb4d:8000::/65 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cb4d:8000::/65 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cbff:8000::/65 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cbff:8000::/65 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cb4d:4000::/66 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cb4d:4000::/66 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cbff:4000::/66 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cbff:4000::/66 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cb4d:2000::/67 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cb4d:2000::/67 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cbff:2000::/67 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cbff:2000::/67 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cb4d:1000::/68 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cb4d:1000::/68 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cbff:1000::/68 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cbff:1000::/68 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cb4d:800::/69 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cb4d:800::/69 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cbff:800::/69 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cbff:800::/69 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cb4d:400::/70 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cb4d:400::/70 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cbff:400::/70 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cbff:400::/70 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cb4d:200::/71 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cb4d:200::/71 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cbff:200::/71 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cbff:200::/71 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cb4d:100::/72 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cb4d:100::/72 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cbff:100::/72 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cbff:100::/72 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cb4d:80::/73 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cb4d:80::/73 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cbff::/73 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cbff::/73 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cb4d:40::/74 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cb4d:40::/74 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cbff:80::/74 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cbff:80::/74 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cb4d:20::/75 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cb4d:20::/75 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cbff:c0::/75 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cbff:c0::/75 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cb4d:10::/76 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cb4d:10::/76 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cbff:e0::/76 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cbff:e0::/76 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cb4d:8::/77 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cb4d:8::/77 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cbff:f0::/77 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cbff:f0::/77 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cb4d:4::/78 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cb4d:4::/78 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cbff:f8::/78 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cbff:f8::/78 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cb4d:2::/79 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cb4d:2::/79 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cbff:fc::/79 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cbff:fc::/79 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cb4d:1::/80 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cb4d:1::/80 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cbff:fe::/80 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cbff:fe::/80 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cb4d:0:8000::/81 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cb4d:0:8000::/81 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cbff:ff:8000::/81 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cbff:ff:8000::/81 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cb4d:0:4000::/82 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cb4d:0:4000::/82 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cbff:ff:4000::/82 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cbff:ff:4000::/82 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cb4d:0:2000::/83 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cb4d:0:2000::/83 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    post-up route add -A inet6 2001:41d0:8:cbff:ff:2000::/83 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
    pre-down route del -A inet6 2001:41d0:8:cbff:ff:2000::/83 gw 2001:41d0:8:cbff:ff:ff:ff:ff || true
